Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Venus | Miguel (adulte) Secondaire |
1h37 | ||
| 2021 | El cover | Daniel 'El Guitarras' Secondaire |
1h23 | ||
| 2017 | Oro, la cité perdue (Oro) | Manuel Requena Tertiaire |
1h43 | 9.94 |
19 |
| 2017 | No sé decir adiós | José Luis Principal |
1h36 | ||
| 2017 | Incerta glòria | Cagorcio Secondaire |
1h55 | ||
| 2012 | Todo es silencio | Mariscal Principal |
1h59 | ||
| 2012 | Insensibles | Adán Martel mayor Principal |
1h40 | 12.2 |
43 |
| 2010 | Que se mueran los feos | Auxilio Principal |
1h44 | 12.5 |
2 |
| 2010 | Lope | Jerónimo Velázquez Secondaire |
1h46 | ||
| 2009 | Rose & noir (Rose et noir) | Poveda Secondaire |
1h40 | 10.94 |
17 |
| 2007 | Casual Day | José Antonio Principal |
1h35 | ||
| 2006 | Remake | Damián Principal |
1h35 | ||
| 2006 | Summer Rain (El camino de los ingleses) | Don Alfredo Secondaire |
1h58 | 15 |
1 |
| 2004 | Le 7ème jour (El séptimo día) | Antonio Principal |
1h43 | 11 |
2 |
| 2003 | Torremolinos, le strip-tease de ma copine (Torremolinos 73) | Don Carlos Secondaire |
1h33 | 11 |
1 |
| 2000 | El invierno de las anjanas (El invierno de las anjanas (De amor y de sombras)) | Germán Secondaire |
1h27 | 14 |
1 |
| 2000 | You're the One (Una historia de entonces) | Don Matías Principal |
1h51 | ||
| 1999 | Entre les jambes (Entre las piernas) | Jareño Principal |
1h55 | 10.28 |
11 |
| 1992 | Jambon, Jambon (Jamón, jamón) | Le père Secondaire |
1h35 | 12.76 |
26 |
| 1990 | Cabeza de Vaca | Alvar Núñez Cabeza de Vaca Principal |
1h52 | 12 |
5 |
| 1988 | Jarrapellejos | Saturnino Principal |
1h30 | ||
| Moyenne de tous ses films | 11.97 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (10 films) | 12.17 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Los hombres de Paco | Lorenzo Castro Principal |
20 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 20 | |||