Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Maestro | 131 | 13.42 | 77 | |
First Man : Le premier homme sur la lune (First Man) | 140 | 14.76 | 519 | |
Pentagon Papers (The Post) | 115 | 14.17 | 484 | |
Spotlight | 128 | 15.82 | 668 | |
Le cinquième pouvoir (The Fifth Estate) | 128 | 13.6 | 125 | |
Moyenne de tous ses films | 14.35 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | The Last Thing He Told Me (La dernière chose qu'il m'a dite) | Toujours en cours | 14.53 | 17 |
The Last Thing He Told Me (La dernière chose qu'il m'a dite) | |
---|---|
1x01 Protect Her | 14/04/2023 |
1x02 The Day After | 14/04/2023 |
1x07 Sanctuary | 19/05/2023 |
Lie to Me | |
1x02 Moral Waiver | 28/01/2009 |
1x05 Unchained | 04/03/2009 |
1x10 Better Half | 22/04/2009 |
Fringe | |
2x05 Dream Logic | 15/10/2009 |
2x11 Unearthed | 11/01/2010 |
2x12 Johari Window | 14/01/2010 |
2x16 Peter | 01/04/2010 |
2x19 The Man from the Other Side | 22/04/2010 |
3x02 The Box | 30/09/2010 |
3x05 Amber 31422 | 04/11/2010 |
3x11 Reciprocity | 28/01/2011 |
3x16 Os | 11/03/2011 |
3x20 6:02 AM EST | 22/04/2011 |
Raines | |
1x06 Inner Child | 20/04/2007 |
Law & Order: Special Victims Unit (New York Unité Spéciale) | |
9x05 Harm | 23/10/2007 |
9x13 Unorthodox | 15/01/2008 |
The West Wing (À la Maison Blanche) | |
5x10 The Stormy Present | 07/01/2004 |
5x22 Memorial Day | 19/05/2004 |
6x07 A Change Is Gonna Come | 01/12/2004 |
6x14 The Wake Up Call | 09/02/2005 |
7x09 The Wedding | 11/12/2005 |
7x15 Welcome to Wherever You Are | 26/03/2006 |