Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Lullaby | 89 | 8.5 | 10 | |
The Silence | 91 | 12.19 | 274 | |
I Wish : Faites un vœu (Wish Upon) | 90 | 11 | 178 | |
Wolves at the Door | 73 | 10.71 | 17 | |
Annabelle | 98 | 10.79 | 701 | |
L'Effet Papillon 2 (The Butterfly Effect 2) | 92 | 9.45 | 137 | |
Mortal Kombat : Destruction finale (Mortal Kombat: Annihilation) | 95 | 7.84 | 75 | |
Moyenne de tous ses films | 10.07 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Insidious | 103 | 13.85 | 650 | |
Moyenne de tous ses films | 13.85 |
Sleepy Hollow | |
---|---|
2x13 Pittura Infamante | 19/01/2015 |
Providence | |
3x12 It Was a Dark and Stormy Night | 09/02/2001 |
Sons of Thunder (Le Successeur) | |
1x05 Underground | 10/04/1999 |
1x06 Thunder by Your Side | 17/04/1999 |