Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1978 | Cheerleaders Beach Party | Mr. Langley Tertiaire |
||
1951 | Le Sentier de l'enfer (Warpath) | Sergent Plennert Petit-rôle |
12 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 12 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Nighthawks | 90 | |||
Greetings From Tim Buckley | 99 | |||
Les noces rebelles (Revolutionary Road) | 119 | 14.33 | 449 | |
The Night Listener | 91 | 14.5 | 2 | |
Proof (2005) | 100 | 12.67 | 18 | |
La maison au bout du monde (A Home at the End of the World) | 97 | 12.29 | 7 | |
P.S. | 97 | |||
Nicholas Nickleby | 132 | 12.56 | 9 | |
Lift | 85 | |||
Tu peux compter sur moi (You Can Count on Me) | 111 | 14 | 6 | |
Boys Don't Cry | 118 | 15.55 | 129 | |
Dark Harbor | 96 | 13.75 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 13.7 |
According to Jim | |
---|---|
5x02 The Tale of the Tape (1) | 27/09/2005 |
5x03 The Tale of the Tape (2) | 27/09/2005 |