Frère de Martin Sheen
Oncle de Emilio Estevez, Ramon Estevez, Charlie Sheen, Renée Estevez
Grand-oncle de Sam Sheen
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Magic Max | Lyle Hart Tertiaire |
||
2020 | My Brothers' Crossing | Bobby Clark Tertiaire |
||
2019 | High on the Hog | Agent Dick Secondaire |
||
2018 | Deadtime Tales | Art (segment "The Antique") Principal |
||
2017 | Syndicate Smasher | Det. James Beattie Tertiaire |
||
2016 | Chasing Gold | Larry Secondaire |
||
2015 | Samurai Cop 2: Deadly Vengeance | Robert Tertiaire |
||
2015 | Gangstas Incorporated | Le vice-président Tertiaire |
||
2012 | The Voices from Beyond | Agent Milligan Secondaire |
||
2012 | Caesar and Otto's Deadly Xmas | Joe Tertiaire |
||
2012 | Little Creeps | Professeur Vern Drake Principal |
||
2011 | Not Another B Movie | Sterns Principal |
||
2010 | Un chien à la Maison Blanche (First Dog) | Le Premier Ministre canadien Tertiaire |
14 |
1 |
2010 | Conflict of Interest (Corruption) | President James Marshall Secondaire |
||
2009 | Meltdown | Agent Winslow Principal |
||
2009 | Untitled Horror Comedy | Chips Fisher Tertiaire |
||
2009 | Dead in Love | Poker Tertiaire |
||
2006 | Inner Rage | Shérif McCarthy Principal |
||
2004 | The Rockville Slayer | Shérif Duncan Secondaire |
||
2004 | Vampire Blvd. | Mr. Big Shot Tertiaire |
||
2003 | Zombiegeddon | Brooks Tertiaire |
||
2003 | Mind Games | Chester Tertiaire |
||
2003 | Summer Solstice | Seth Arden Principal |
||
2002 | Death Bed | Art Principal |
4.16 |
6 |
2002 | Max Hell Frog Warrior | Mickey O'Malley Secondaire |
||
1998 | Onde de choc (No Code of Conduct) | Pappy Tertiaire |
7 |
5 |
1998 | No Rest for the Wicked | Eric Lousel Secondaire |
||
1998 | Maximum Justice | Snoopy Jones Tertiaire |
||
1997 | Guns of El Chupacabra | Dan Danger Tertiaire |
||
1996 | Toad Warrior | Mickey O'Malley Secondaire |
||
1996 | Carnival of Wolves | Al Tertiaire |
||
1995 | Dillinger et Capone (Dillinger and Capone) | Roy Tertiaire |
||
1995 | Le loup-garou (Werewolf) | Joel Tertiaire |
||
1995 | Millenium Day | Information à venir Principal |
||
1995 | Equal Impact | Donald Moss Secondaire |
||
1995 | Fatal Pursuit | Morier Tertiaire |
||
1995 | Red Line | Conducteur de dépanneuse Apparition |
||
1995 | Karate Raider | Bill Digger Secondaire |
||
1994 | Double Blast | Nadir Secondaire |
||
1994 | L'Emprise de la peur (Inner Sanctum II) | Detective Lane Tertiaire |
||
1994 | Fatal Justice | Ian 'Mars' Connor Secondaire |
||
1994 | Silent Fury | Eddie Tertiaire |
||
1994 | Le Project Mosaic (The Mosaic Project) | Fred Tertiaire |
||
1993 | Cyber Seeker | Michael Slade Principal |
||
1993 | Les Créatures de l'au-delà (Beach Babes from Beyond) | Oncle Bud Principal |
||
1993 | Legend Of The Roller Blade Seven | Saint O'ffender Secondaire |
||
1993 | Return of the Roller Blade Seven | Saint O'ffender Secondaire |
||
1993 | Expert Weapon | Magnet Secondaire |
||
1993 | In a Moment of Passion | Frederick Walther Tertiaire |
||
1992 | Eddie Presley | Le père d'Eddie Tertiaire |
||
1992 | Demon Lover | Tom Baldwin Secondaire |
||
1991 | The Roller Blade Seven | Saint O'ffender Tertiaire |
||
1990 | Soultaker | Soultaker Principal |
||
1990 | Lockdown | Dieter Tertiaire |
||
1989 | Milly (Murder in Law) | Bill Principal |
||
1988 | Fatal Pulse | Ernie Secondaire |
||
1987 | Meurtre dans l'objectif (Terminal Exposure) | Eskenezy Secondaire |
||
1986 | The Zero Boys | Le Tueur Tertiaire |
13 |
1 |
1979 | Apocalypse Now | Capitaine Benjamin L. Willard Petit-rôle |
15.58 |
496 |
1974 | The California Kid | Don McCord Tertiaire |
||
Moyenne de tous ses films | 10.75 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 4.17 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1996 | Lethal Orbit | Le directeur de la NSC Principal |
||
1996 | Les flambeurs (Squanderers) | Lieutenant Ford Secondaire |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2012 | The Perfect Candidate | Joe Estevez Principal |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2016 | Wrecked : Les Rescapés (Wrecked) | Jerry Guest-star |
13.46 |
54 |
2014 | Decker | Président Jason Davidson Principal |
- | |
1982 | Frank, chasseur de fauves (Bring 'Em Back Alive) | Kassle Guest-star |
13.66 |
3 |
Moyenne de toutes ses séries | 13.56 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Summer Solstice | 94 |