Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile | 108 | 14.6 | 566 | |
Blair Witch 2 : Le Livre des ombres (Book of Shadows: Blair Witch 2) | 90 | 7.9 | 121 | |
Moyenne de tous ses films | 11.25 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Blair Witch 2 : Le Livre des ombres (Book of Shadows: Blair Witch 2) | 90 | 7.9 | 121 | |
Moyenne de tous ses films | 7.9 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Dans l'intention de détruire : le génocide arménien (Intent to Destroy: Death, Denial & Depiction) | 115 | |||
Tony Robbins: I Am Not Your Guru | 116 | 14.18 | 11 | |
Paradise Lost 3: Purgatory | 121 | |||
Under African Skies | 108 | |||
Metallica: Some Kind of Monster | 141 | 15.73 | 11 | |
Paradise Lost 2: Revelations | 130 | |||
Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills | 150 | 16 | 1 | |
Brother's Keeper | 104 | |||
Moyenne de tous ses films | 15.3 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Metallica: This Monster Lives | 26 | 11.67 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 14.39 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Dans l'intention de détruire : le génocide arménien (Intent to Destroy: Death, Denial & Depiction) | 115 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Dans l'intention de détruire : le génocide arménien (Intent to Destroy: Death, Denial & Depiction) | 115 | |||
Paradise Lost 3: Purgatory | 121 | |||
Under African Skies | 108 | |||
Metallica: Some Kind of Monster | 141 | 15.73 | 11 | |
Paradise Lost 2: Revelations | 130 | |||
Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills | 150 | 16 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 15.86 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Madoff: The Monster of Wall Street (Madoff : Le monstre de la finance) | Terminée | 14.93 | 14 |
2019 | Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes (Ted Bundy : Autoportrait d'un tueur) | Terminée | 15.3 | 54 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.11 |
Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes (Jeffrey Dahmer : Autoportrait d'un tueur) | |
---|---|
1x02 Can I Take Your Picture? | 07/10/2022 |
Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes (Ted Bundy : Autoportrait d'un tueur) | |
1x01 Handsome Devil | 24/01/2019 |
1x02 One of Us | 24/01/2019 |
1x03 Not My Turn to Watch Him | 24/01/2019 |
1x04 Burn Bundy Burn | 24/01/2019 |
Homicide: Life on the Street (Homicide) | |
7x19 Identity Crisis | 30/04/1999 |
Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes (Ted Bundy : Autoportrait d'un tueur) | |
---|---|
1x01 Handsome Devil | 24/01/2019 |
1x02 One of Us | 24/01/2019 |
1x03 Not My Turn to Watch Him | 24/01/2019 |
1x04 Burn Bundy Burn | 24/01/2019 |