Acteur films (2) | Acteur court-métrages (1) | Acteur animations (1) | Acteur spectacles (4) | Acteur séries (7) | Acteur émissions (2) | Réalisation Film (1) | Scénario Film (2) | Production Film (2) | Réalisation Spectacle (1) | Scénario Spectacle (2) | Créateur séries (1) | Scénariste épisodes (27) | Awards (13)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Unfrosted : L'épopée de la Pop-Tart (Unfrosted: The Pop-Tart Story) | Bob Cabana Principal |
12.38 |
29 |
| 2014 | Top Five | Jerry Seinfeld Apparition |
10.74 |
19 |
| Moyenne de tous ses films | 11.56 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 12.38 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Larry David: Curb Your Enthusiasm | Jerry Seinfeld Apparition |
14 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 14 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Bee Movie - Drôle d'abeille (Bee Movie) | Barry B. Benson (voix VO) Principal |
12.38 |
375 |
| Moyenne de tous ses films | 12.38 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill | Lui-même Principal |
15 |
1 |
| 2017 | Jerry Seinfeld: Jerry Before Seinfeld | Lui-même Principal |
15.5 |
2 |
| 2011 | Talking Funny | Lui-même Principal |
||
| 1998 | Jerry Seinfeld: I'm Telling You for the Last Time | Lui-même Principal |
||
| Moyenne de tous ses films | 15.25 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Huge en France (Huge in France) | Jerry Seinfeld Guest-star |
8.74 |
55 |
| 2010 | Louie | Jerry Seinfeld Guest-star |
16.16 |
60 |
| 2006 | 30 Rock | Jerry Seinfeld Guest-star |
14.4 |
89 |
| 2000 | Larry et son nombril (Curb Your Enthusiasm) | Jerry Seinfeld Apparition |
15.66 |
29 |
| 1995 | Infos FM (NewsRadio) | Jerry Seinfeld Guest-star |
- | |
| 1992 | Dingue de toi (Mad About You) | Jerry Seinfeld Guest-star |
14.26 |
28 |
| 1989 | Seinfeld | Jerry Seinfeld Principal |
15.52 |
75 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.12 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 15.52 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Armchair Expert | Invité Guest-star |
14 |
4 |
| 2012 | Comedians in Cars Getting Coffee | Lui-Même Principal |
15 |
6 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.5 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 15 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Unfrosted : L'épopée de la Pop-Tart (Unfrosted: The Pop-Tart Story) | 93 | 12.38 | 29 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.38 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Unfrosted : L'épopée de la Pop-Tart (Unfrosted: The Pop-Tart Story) | 93 | 12.38 | 29 | |
| Bee Movie - Drôle d'abeille (Bee Movie) | 91 | 12.38 | 375 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.38 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Unfrosted : L'épopée de la Pop-Tart (Unfrosted: The Pop-Tart Story) | 93 | 12.38 | 29 | |
| Bee Movie - Drôle d'abeille (Bee Movie) | 91 | 12.38 | 375 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.38 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Colin Quinn: The New York Story | 62 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill | 60 | 15 | 1 | |
| Jerry Seinfeld: Jerry Before Seinfeld | 61 | 15.5 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 15.25 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Seinfeld | Terminée | 15.52 | 75 |
| Comedians in Cars Getting Coffee | |
|---|---|
| 5x01 You Look Amazing in the Wind | 06/11/2014 |
| 5x02 I'm Wondering What It's Like to Date Me | 13/11/2014 |
| 5x03 Smoking Past the Band | 20/11/2014 |
| 5x04 Happy Thanksgiving Miranda | 27/11/2014 |
| 5x05 I Wasn't Told About This... With Special Feature: I’m Dying, Jerry | 04/12/2014 |
| 5x06 I'm Going to Take a Percocet and Let That One Go | 11/12/2014 |
| 5x07 The Unsinkable Legend: Part 1 | 18/12/2014 |
| 5x08 The Unsinkable Legend: Part 2 | 18/12/2014 |
| Seinfeld | |
| 1x01 Good News, Bad News | 05/07/1989 |
| 1x02 The Stakeout | 31/05/1990 |
| 1x04 Male Unbonding | 14/06/1990 |
| 1x05 The Stock Tip | 21/06/1990 |
| 2x01 The Ex-Girlfriend | 23/01/1991 |
| 2x02 The Pony Remark | 30/01/1991 |
| 2x03 The Jacket | 06/02/1991 |
| 2x04 The Phone Message | 13/02/1991 |
| 2x11 The Chinese Restaurant | 23/05/1991 |
| 2x12 The Busboy | 26/06/1991 |
| 3x10 The Stranded | 27/11/1991 |
| 4x16 The Shoes | 04/02/1993 |
| 5x04 The Sniffing Accountant | 07/10/1993 |
| 5x18 The Raincoats (1) | 28/04/1994 |
| 5x19 The Raincoats (2) | 28/04/1994 |
| 5x22 The Opposite | 19/05/1994 |
| 6x17 The Kiss Hello | 16/02/1995 |
| 7x14 The Cadillac (1) | 08/02/1996 |
| 7x15 The Cadillac (2) | 08/02/1996 |