Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | The Song of Names | Tom Barnes Tertiaire |
14.92 |
13 |
Moyenne de tous ses films | 14.92 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Song of Names | 113 | 14.92 | 13 | |
Time Out of Mind | 120 | 14.5 | 2 | |
The Constant Gardener | 129 | 14.47 | 118 | |
Rory O'Shea Was Here | 104 | 16.59 | 22 | |
GoldenEye | 130 | 14.35 | 480 | |
Moyenne de tous ses films | 14.97 |
Dempsey and Makepeace (Mission casse-cou) | |
---|---|
3x03 Jericho Scam | 13/09/1986 |