Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1988 | Le démon d'Halloween (Pumpkinhead) | Chris Secondaire |
13.08 |
12 |
1978 | Superman | Clark Kent (jeune) Petit-rôle |
13.6 |
252 |
Moyenne de tous ses films | 13.34 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13.08 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2013 | Graceland | Terminée | 15.18 | 72 |
2009 | White Collar (FBI : Duo très spécial) | Terminée | 16.32 | 367 |
2004 | Hawaii | Terminée | ||
1999 | Shasta McNasty (Shasta) | Terminée | 14.25 | 8 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.25 |
Graceland | |
---|---|
1x01 Pilot | 06/06/2013 |
1x02 Guadalajara Dog | 13/06/2013 |
1x12 Pawn | 12/09/2013 |
2x01 The Line | 11/06/2014 |
3x01 B-Positive | 25/06/2015 |
3x13 No Old Tigers | 17/09/2015 |
White Collar (FBI : Duo très spécial) | |
1x01 Pilot | 23/10/2009 |
1x04 Flip of the Coin | 13/11/2009 |
1x05 The Portrait | 20/11/2009 |
1x07 Free Fall | 04/12/2009 |
1x09 Bad Judgment | 26/01/2010 |
1x12 Bottlenecked | 23/02/2010 |
1x14 Out of the Box | 09/03/2010 |
2x01 Withdrawal | 13/07/2010 |
2x05 Unfinished Business | 10/08/2010 |
2x09 Point Blank | 07/09/2010 |
2x11 Forging Bonds | 25/01/2011 |
2x16 Under the Radar | 08/03/2011 |
3x01 On Guard | 07/06/2011 |
3x10 Countdown | 09/08/2011 |
3x11 Checkmate | 17/01/2012 |
3x16 Judgment Day | 28/02/2012 |
4x01 Wanted | 10/07/2012 |
4x10 Vested Interest | 18/09/2012 |
4x16 In the Wind | 05/03/2013 |
5x01 At What Price | 17/10/2013 |
6x06 Au Revoir | 18/12/2014 |
Hawaii | |
1x01 Hawaiian Justice | 01/09/2004 |
1x03 Cops 'n' Robbers | 08/09/2004 |