Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Épuration | 100 | |||
La tranchée des espoirs | 106 | 14.67 | 6 | |
L'Orange de Noël | 120 | 13 | 3 | |
Château Magot | 91 | |||
La colline aux mille enfants | 118 | 16.57 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 14.75 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Épuration | 100 | |||
La tranchée des espoirs | 106 | 14.67 | 6 | |
L'Orange de Noël | 120 | 13 | 3 | |
La colline aux mille enfants | 118 | 16.57 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 14.75 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le clan des veuves | 100 | 17 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 17 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2005 | Le Bal des Célibataires | Terminée | 13.5 | 4 |
Beauregard | |
---|---|
1x01 Part 1 | 16/01/2010 |
1x02 Part 2 | 23/01/2010 |