Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | The Movies That Made Us | Lui-même Guest-star |
15.84 |
24 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.83 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La Proie (The Hunted) | 110 | 14 | 1 | |
Cannibal Women in the Avocado Jungle of Death | 90 | |||
Moyenne de tous ses films | 14 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
DOA : Dead or Alive | 87 | 9.6 | 93 | |
Poursuite (Chain Reaction) | 107 | 11.88 | 58 | |
La Proie (The Hunted) | 110 | 14 | 1 | |
Blankman | 92 | 12 | 1 | |
Piège en haute mer (Under Siege) | 103 | 12.45 | 110 | |
Hollywood Mistress (Mistress) | 110 | 13.5 | 4 | |
Pretty Woman | 119 | 14.92 | 995 | |
Cannibal Women in the Avocado Jungle of Death | 90 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.62 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1998 | V.I.P. | Terminée | 11.5 | 2 |
V.I.P. | |
---|---|
1x01 Beats Working at a Hot Dog Stand | 26/09/1998 |
1x03 Bloody Val-entine | 10/10/1998 |
1x04 One Wedding and Val's Funeral | 17/10/1998 |
1x17 The Quiet Brawler | 06/03/1999 |
1x22 Val The Hard Way | 22/05/1999 |
2x15 Vallery's Secret | 19/02/2000 |
2x15 Vallery's Secret | 19/02/2000 |
3x07 Magnificent Val | 18/11/2000 |
4x02 Chasing Anna | 29/09/2001 |
4x11 Saving Private Irons | 19/01/2002 |
V.I.P. | |
---|---|
1x01 Beats Working at a Hot Dog Stand | 26/09/1998 |
1x03 Bloody Val-entine | 10/10/1998 |
1x17 The Quiet Brawler | 06/03/1999 |
1x22 Val The Hard Way | 22/05/1999 |
2x08 Val Goes To Town | 13/11/1999 |
3x07 Magnificent Val | 18/11/2000 |
3x16 Goodfidellas | 07/04/2001 |
4x11 Saving Private Irons | 19/01/2002 |