Père de Daisuke Honda (46 ans)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | Kikaider Reboot (Kikaidâ Reboot) | Sogoro Honda Tertiaire |
13.66 |
3 |
2014 | Uzumasa Limelight (Uzumasa Raimuraito) | Kenichi Naganuma Secondaire |
||
2010 | Sakurada Gate Incident (Sakuradamongai No Hen) | Genjiemon Sakuraoka Secondaire |
||
2009 | Zero Focus (Zero no shôten) | Aoki Tertiaire |
||
2008 | Samurai Gangsters (Jirochô sangokushi) | Bunkichi Secondaire |
||
2007 | Bizan The Mountain of Mother's Love (Bizanee) | Hideo Watanuki Secondaire |
||
2007 | Yellow Tears (Kiiroi namida) | Teikichi Tertiaire |
12 |
1 |
2006 | I Just Didn't Do It (Soredemo boku wa yattenai) | Hideo Mitsui Petit-rôle |
14 |
1 |
2005 | Camus ? Connais Pas (Kamyu nante shiranai) | Professeur Nakajo Tertiaire |
||
2004 | Kamikaze girls (Shimotsuma monogatari) | Le Boss des Yakuzas Tertiaire |
13.88 |
16 |
1999 | Spellbound (Kin'yû fushoku rettô: Jubaku) | Jinnai Petit-rôle |
||
1998 | Gamera, la revanche d'Iris (Gamera 3: Iris kakusei) | Mr. Saito Tertiaire |
13.66 |
3 |
Moyenne de tous ses films | 13.44 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Tengu no Daidokoro | Atago Rentaro Récurrent |
- | |
2023 | War of Traps (Wana no Senso) | Inukai Kosuke Récurrent |
- | |
2022 | Wagemon: Nagasaki Tsuyaku Ibun | Ota Takayoshi Récurrent |
- | |
2021 | Higashino Keigo Samayou Yaiba | Kijima Takaaki Récurrent |
- | |
2021 | Kenjusho: Mitsukuni Ko to Ore | Kiwamidaishi Guest-star |
- | |
2019 | Ie Uru Onna no Gyakushu | Fujimi Yuzuru Guest-star |
- | |
2019 | Shudan Sasen!! | Maruhashi Yuichiro Guest-star |
- | |
2018 | Life As a Girl (Joshi-teki Seikatsu) | Ogawa Tomio Guest-star |
- | |
2018 | Nozaki Shuhei Auditor of Bank (Kansayaku Nozaki Shuhei) | Matsuzaki Genyo Récurrent |
- | |
2016 | Pretty Proofreader (Jimi ni Sugoi! Koetsu Garu Kono Etsuko) | Iwasaki Tadashi / Naoki Ryunosuke Guest-star |
15.5 |
2 |
2015 | Hana Moyu | Tominaga Yurin Récurrent |
- | |
2013 | Vampire Heaven | Minatogawa Noboru Guest-star |
8 |
1 |
2010 | RYOMADEN | Kozome Kendo Récurrent |
- | |
2010 | Unubore Deka | Fujisawa Hitoshi Guest-star |
14.5 |
2 |
2007 | Mop Girl | Hasegawa Ryuji Récurrent |
18 |
1 |
2006 | Kamen Rider Kabuto | Riku Kagami Récurrent |
12.2 |
5 |
Moyenne de toutes ses séries | 13.64 |