Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1949 | Ma femme et ses enfants (Family honeymoon) | Phyllis Tertiaire |
||
1949 | Le Grand départ (The Big wheel) | Minnie Secondaire |
||
1946 | Ne dites jamais adieu (1946) (Never Say Goodbye) | Cozy Tertiaire |
||
1944 | Depuis ton départ (Since You Went Away) | Fidelia Tertiaire |
||
1943 | Johnny Le Vagabond (Johnny Come Lately) | Aida Tertiaire |
12 |
2 |
1941 | La charge fantastique (They Died with Their Boots On) | Callie Tertiaire |
12.16 |
6 |
1941 | Le grand mensonge (The Great Lie) | Violet Tertiaire |
14.66 |
3 |
1939 | Autant en emporte le vent (Gone with the Wind) | Mamma Secondaire |
14.78 |
327 |
1938 | Miss Manton est folle (Mad Miss Manton) | Hilda Tertiaire |
||
1937 | La folle confession (True Confession) | Ella Tertiaire |
||
1935 | Désirs secrets (Alice Adams) | Malena Tertiaire |
||
1934 | King Kelly of the U.S.A. | La cliente noire Petit-rôle |
||
Moyenne de tous ses films | 13.4 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 14.78 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1946 | Mélodie du sud (Song of the South) | Tante Tempy Secondaire |
12.44 |
67 |
Moyenne de tous ses films | 12.45 |