Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Les finances du grand-duc (Die Finanzen des Großherzogs) | 1h36 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Les finances du grand-duc (Die Finanzen des Großherzogs) | 1h36 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | Hundert Tage | Fouché Principal |
1h30 | ||
| 1935 | Jeanne d'Arc (Das Mädchen Johanna) | le roi Charles VII Secondaire |
1h27 | ||
| 1935 | Pygmalion | Professeur Higgins Principal |
1h31 | ||
| 1934 | Schwarzer Jäger Johanna | Dr. Frost Tertiaire |
1h40 | ||
| 1934 | So endete eine Liebe | Metternich Secondaire |
1h34 | ||
| 1934 | Das Erbe von Pretoria | Eugen Schliebach Secondaire |
1h35 | ||
| 1933 | Die schönen Tage von Aranjuez | Alexander Secondaire |
1h41 | ||
| 1933 | Le Tunnel | Woolf Principal |
1h12 | 13.5 |
2 |
| 1931 | M le maudit (M: Eine Stadt sucht einen Mörder) | Schränker Tertiaire |
1h58 | 15.36 |
175 |
| Moyenne de tous ses films | 14.43 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13.5 | ||||