Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| V/H/S (segment "Tuesday the 17th") | 1h56 | 10.39 | 66 | |
| Enchère et en os (I Sell the Dead) | 1h25 | 9.33 | 6 | |
| Moyenne de tous ses films | 9.86 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| V/H/S (Tuesday the 17th) | 1h56 | 10.39 | 66 | |
| Enchère et en os (I Sell the Dead) | 1h25 | 9.33 | 6 | |
| Moyenne de tous ses films | 9.86 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | V/H/S | La victime dans la rivière (segment "Tuesday the 17th") Tertiaire |
1h56 | 10.4 |
66 |
| Moyenne de tous ses films | 10.39 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| V/H/S | 1h56 | 10.39 | 66 | |
| Moyenne de tous ses films | 10.39 | |||