Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Pris au piège le 11 septembre 2001 | 65 | 14 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 14 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Poutine, le retour de l'ours dans la danse | 55 | 15.5 | 2 | |
Matricule 31000 le courage des ombres | 59 | |||
Tuez Hitler ! La chance du Diable | 52 | 13.22 | 9 | |
Moyenne de tous ses films | 14.24 |
Le Monde en face | |
---|---|
2013x20 Syrie, les enfants de la liberté | 11/06/2013 |