Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1974 | La casa della paura | Johnson Tertiaire |
||
1965 | Hotel der toten Gäste | Larry Cornell Secondaire |
||
1964 | La Furie des Apaches (El hombre de la diligencia) | Le maire Steve Loman Principal |
12 |
1 |
1962 | Zorro le vengeur (La venganza del Zorro) | Don José de la Torre - Zorro Principal |
||
1962 | L'Ombre de Zorro (L'ombra di Zorro) | Don José de la Torre / Zorro Principal |
||
1961 | Then There Were Three | Lt. Willotsky Principal |
||
1960 | Plein soleil | O'Brien Tertiaire |
14.48 |
85 |
1959 | Le Cavalier à l'armure d'or (I cavalieri del diavolo) | Capt. Richard Stiller Principal |
||
1958 | De l'or dans la vallée (Cuatro en la frontera) | Javier Secondaire |
||
1955 | L'aigle rouge (Il principe dalla maschera rossa) | Masuccio, le prince au masque rouge Principal |
||
1946 | Le fil du rasoir (1946) (The Razor's Edge) | Bob MacDonald Tertiaire |
||
1946 | 13, rue Madeleine (Thirteen Rue Madeleine) | Jeff Lassiter Secondaire |
13 |
3 |
1946 | Shock | Lt. Paul Stewart Secondaire |
14 |
1 |
1946 | Three Little Girls in Blue | Steve Harrington Principal |
||
1944 | In The Meantime, Darling | Lt. Daniel Ferguson Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 13.37 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 13 |