Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Men and Other Inconveniences (Uomini e altri inconvenienti) | Chloe Principal |
1h30 | ||
| 2023 | L’ordine del tempo | Giulia Tertiaire |
1h53 | ||
| 2018 | Finché giudice non ci separi | Silvie Principal |
1h24 | ||
| 2016 | Inferno | La guide Apparition |
2h02 | 12.94 |
626 |
| 2010 | Mariages et autres catastrophes (Matrimoni e altri disastri) | Beatrice Secondaire |
1h42 | 11 |
1 |
| 2010 | Frères d'Italie (Noi credevamo) | Cristina di Belgiojoso Principal |
2h44 | ||
| 2009 | Le voyage de Lucia (Il richiamo) | Lea Principal |
1h33 | ||
| 2009 | Question de cœur (Questione di cuore) | Carla Principal |
1h44 | ||
| 2009 | Don Giovanni, naissance d'un opéra (Io, Don Giovanni) | Costanza Tertiaire |
2h07 | ||
| 2006 | Napoléon (et moi) (N (Io e Napoleone)) | Mirella Secondaire |
1h40 | 14.5 |
2 |
| 2005 | La bête dans le cœur (La bestia nel cuore) | Anita Secondaire |
1h56 | 13 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 12.86 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 12.83 | ||||