Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | The Big Step (Il grande passo) | Umberto Cavalieri Principal |
||
2017 | Agadah | Vecchio Moreno Tertiaire |
||
2008 | Il divo (Il divo: La spettacolare vita di Giulio Andreotti) | Franco Evangelisti Secondaire |
13.3 |
23 |
2004 | Caterina va en ville (Caterina va in citta) | Lorenzo Rossi Chaillet Tertiaire |
9.5 |
2 |
1985 | La double vie de Mathias Pascal (Le Due vite di Mattia Pascal) | Terence Papiano Secondaire |
||
1982 | La Montagne magique (Der Zauberberg) | Ludovico Settembrini Secondaire |
||
1982 | Le Marquis s'amuse (Il Marchese del Grillo) | Fra' Bastiano Secondaire |
||
1977 | Caresses Bourgeoises (Una spirale di nebbia) | Vittorio Secondaire |
16 |
2 |
1977 | Suspiria | Daniel Tertiaire |
14.42 |
143 |
1975 | Le dernier train de la nuit (L'ultimo treno della notte) | Blackie Principal |
8.5 |
4 |
1973 | La propriété, c'est plus le vol (La proprietà non è più un furto) | Total Principal |
15 |
1 |
1971 | La classe ouvrière va au paradis (La classe operaia va in paradiso) | Operaio Tertiaire |
13.86 |
7 |
Moyenne de tous ses films | 12.94 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 13.2 |