Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1948 | Évasion (Escape) | Fritz Keller Tertiaire |
||
1944 | La septième croix (The Seventh Cross) | Poldi Schlamm Principal |
||
1944 | Blonde Fever | Johnny Principal |
||
1943 | Three Hearts for Julia | Anton Ottoway Principal |
||
1942 | Jeux dangereux (To Be or not to Be) | Greenberg Secondaire |
16.58 |
72 |
1942 | Iceland | Papa Jonsdottir Secondaire |
||
1941 | Les Oubliés (Blossoms in the Dust) | Dr Max Breslar Secondaire |
||
1941 | Married Bachelor | Professeur Ladislaus Milic Principal |
||
1940 | Rendez-vous (1940) (The Shop Around the Corner) | Pirovitch Tertiaire |
15.54 |
37 |
1940 | Third Finger, Left Hand | August Winkel Secondaire |
||
1939 | Ninotchka | Buljanoff Secondaire |
15.16 |
24 |
1938 | Bulldog Drummond en péril (Bulldog Drummond's Peril) | Le détective Petit-rôle |
||
1934 | C'était un musicien | Le baron Vandernyff Tertiaire |
||
Moyenne de tous ses films | 15.76 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 15.88 |