Époux de Karina Smulders (depuis 2015)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Soof 3 | Kasper Principal |
||
2022 | Narcosis | John Principal |
19 |
1 |
2022 | Ne Dis Rien (Speak No Evil) | Patrick Secondaire |
13.26 |
76 |
2021 | The Judgement (De Veroordeling) | Bas Haan Principal |
14 |
2 |
2018 | All You Need Is Love | Maarten Tertiaire |
||
2016 | Soof 2 | Kasper Principal |
||
2014 | Accused (Lucia de B.) | Quirijn Herzberg Principal |
||
2013 | Soof | Kasper Principal |
||
2010 | Loft | Bart Fenneker Principal |
||
2002 | L'attraction du danger (Bella Bettien) | Paul Secondaire |
6 |
1 |
1999 | The Delivery | Alfred Principal |
||
1997 | Karakter | Katadreuffe Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 13.07 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Maxton Hall - Le monde qui nous sépare (Maxton Hall - Die Welt zwischen uns) | Mortimer Beaufort Principal |
15.6 |
91 |
2020 | High Flyers (Hoogvliegers) | Derek 'Lucky' Lanshof Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 15.59 |