Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | La Mouche noire (The Fly) | Dr Ejoute Petit-rôle |
1h34 | 14.78 |
19 |
| 1955 | Beau Fixe sur New York (It's Always Fair Weather) | Le maître-chef italien Apparition |
1h41 | 14.2 |
5 |
| 1952 | La Maîtresse de fer (The Iron Mistress) | Cocquelon Petit-rôle |
1h50 | ||
| 1946 | Ne dites jamais adieu (1946) (Never Say Goodbye) | Le serveur Petit-rôle |
1h37 | ||
| 1946 | So Dark the Night | Pierre Michaud Principal |
1h11 | ||
| 1920 | The Stealers | Sam Gregory Secondaire |
1h10 | ||
| Moyenne de tous ses films | 14.49 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1954 | Climax! | Le chef de partie Guest-star |
- | |
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | Blanche Neige et les sept nains (Snow White and the Seven Dwarfs) | Prof (1er doublage voix FR) Secondaire |
1h23 | 13.9 |
1479 |
| Moyenne de tous ses films | 13.89 | ||||