Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | Food Chains | Lui-même Principal |
15 |
1 |
2008 | Food, Inc. | Lui-même Tertiaire |
13.36 |
19 |
Moyenne de tous ses films | 14.18 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Fast Food Nation | 116 | 11.43 | 37 | |
Moyenne de tous ses films | 11.43 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Bomb | 59 | 14 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 14 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Command and Control | 92 | 14 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 14 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Command and Control | 92 | 14 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 14 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Bomb | 59 | 14 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 14 |
American Experience | |
---|---|
29x03 Command and Control | 10/01/2017 |