Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Libertad | 137 | |||
Pas de répit pour les salauds (No habrá paz para los malvados) | 114 | 11 | 2 | |
Un vrai ami (Adivina quién soy) | 73 | |||
Box 507 (La caja 507) | 104 | 6 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 8.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Vive por mí | 105 | |||
Pas de répit pour les salauds (No habrá paz para los malvados) | 114 | 11 | 2 | |
3some (Castillos de cartón) | 94 | 15 | 1 | |
Box 507 (La caja 507) | 104 | 6 | 1 | |
La neuvième porte (The Ninth Gate) | 133 | 13.01 | 342 | |
Moyenne de tous ses films | 11.25 |
Las aventuras del capitán Alatriste (El Capitan) | |
---|---|
1x01 Los dos ingleses | 07/01/2015 |
1x02 Con la soga al cuello | 14/01/2015 |
Pepe Carvalho | |
1x01 El hermano pequeño | 10/09/1999 |