Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Free Dead or Alive | Eva Principal |
||
2021 | Useless Humans | Chum Secondaire |
||
2019 | Sous nos pieds (Beneath Us) | Sandra Silva Tertiaire |
11.7 |
27 |
2017 | Blood Heist | Sophie Secondaire |
||
2015 | Ana Maria in Novela Land | Ana Maria / Ariana Tomosa Principal |
||
2015 | Tattooed Love | Yesenia Principal |
||
2009 | Black Limousine (The Land of the Astronauts) | Dolores Petit-rôle |
||
Moyenne de tous ses films | 11.7 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | L'Amour sur mesure (Made for You with Love) | Amanda Hughes Principal |
13.26 |
8 |
Moyenne de tous ses films | 13.25 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | 9-1-1 | Marisol Apparition |
16.54 |
222 |
2013 | Devious Maids | Valentina Diaz Principal |
15.84 |
416 |
2012 | Rob | Monica Guest-star |
7.5 |
2 |
2009 | The Cleveland Show | Flora (voix VO) Guest-star |
12.26 |
26 |
2000 | Les Experts (CSI: Crime Scene Investigation) | Une danseuse Guest-star |
15.32 |
212 |
Moyenne de toutes ses séries | 13.49 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 15.85 |