Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Der Buchspazierer | Mr. Darcy Secondaire |
||
2024 | À trop jouer (Spieleabend) | Petit ami de Jan Secondaire |
12.08 |
42 |
2023 | Trauzeugen | Jacob Principal |
||
2022 | À l'Ouest, rien de nouveau (Im Westen nichts Neues) | Tjaden Stackfleet Secondaire |
14.9 |
298 |
2021 | Je suis Karl | Ante Secondaire |
13.66 |
3 |
2020 | Un mariage sans fin (Hallo Again) | Anton Secondaire |
11.8 |
10 |
2019 | Lara Jenkins (Lara) | Sascha Tertiaire |
14.92 |
13 |
2019 | Rate your Date | Paul Secondaire |
||
2018 | Nur Gott kann mich richten | Rafael Secondaire |
12 |
1 |
2016 | Bienvenue in meinem neuen Leben (Mutter reicht's jetzt) | Mehmet Tertiaire |
||
2015 | Herbert | Eddy Principal |
||
2012 | Vivre, c'est pas pour les lâches (Das Leben ist nichts für Feiglinge) | Franz Tertiaire |
||
Moyenne de tous ses films | 13.23 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (5 films) | 12.89 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Un Bon Flic : Les morts ne parlent plus (Der gute Bulle: Nur Tote reden nicht) | Milan Filipovic Principal |
||
2019 | Le Flic et l'Indic (Der gute Bulle: Friss oder stirb) | Milan Secondaire |
12 |
1 |
2017 | Un bon flic (Der gute Bulle) | Milan Filipovic Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 12 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Parfaitement raté (Perfekt Verpasst) | Hakan Apparition |
- | |
2022 | Oh Hell | Oskar Principal |
- | |
2019 | Skylines | Jinn Principal |
3 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 3 |