Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Woodlands Dark and Days Bewitched: A History of Folk Horror | Lui-même Secondaire |
15 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Simetierre (Pet Sematary) | 101 | 11.71 | 300 | |
Starry Eyes | 98 | 10.87 | 15 | |
Absence | 71 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.29 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Holidays (segment "Valentine's Day") | 105 | 10.89 | 35 | |
Curtain | 13 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Starry Eyes | 98 | 10.87 | 15 | |
Absence | 71 | |||
Moyenne de tous ses films | 10.87 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Holidays (segment "Valentine's Day" / "New Year's Eve") | 105 | 10.89 | 35 | |
Moyenne de tous ses films | 10.88 |
Scream | |
---|---|
2x10 The Vanishing | 02/08/2016 |