Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Philadelphia Security (Fighting Back) | 96 | 11 | 1 | |
Les yeux de Laura Mars (Eyes of Laura Mars) | 104 | 14.38 | 16 | |
L'âge de cristal (Logan's Run) | 119 | 14.21 | 34 | |
Adieu ma jolie (Farewell, My Lovely) | 95 | 12.3 | 10 | |
Les chiens de paille (Straw Dogs) | 113 | 14.14 | 49 | |
Lune de miel aux orties (Lovers and Other Strangers) | 104 | 9 | 1 | |
Les étrangleurs de Bombay (The Stranglers of Bombay) | 80 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.5 |
The Untouchables (1959) (Les Incorruptibles) | |
---|---|
2x05 The Mark of Cain | 17/11/1960 |
2x14 The Masterpiece | 19/01/1961 |
2x20 The Antidote | 09/03/1961 |
2x26 Death for Sale | 27/04/1961 |
2x30 The King of Champagne | 25/05/1961 |
3x05 The Matt Bass Scheme | 09/11/1961 |
4x03 The Chess Game | 09/10/1962 |
4x27 The Jazz Man | 30/04/1963 |