Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Bambi | 69 | 14.16 | 1180 | |
Blanche Neige et les sept nains (Snow White and the Seven Dwarfs) | 83 | 13.89 | 1387 | |
Moyenne de tous ses films | 14.02 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Chasseurs de Baleines (The Whalers) | 7 | 13.5 | 2 | |
Le Petit Indien (Little Hiawatha) | 9 | 13.5 | 8 | |
Mickey Magicien (Magician Mickey) | 7 | 13.67 | 3 | |
Les Trois Petits Loups (Three Little Wolves) | 10 | 13.67 | 3 | |
Papa Pluto (Mother Pluto) | 8 | 14 | 3 | |
Les Alpinistes (Alpine Climbers) | 9 | 14 | 5 | |
L'Équipe de Polo (Mickey's Polo Team) | 9 | 13 | 2 | |
De l'Autre Côté du Miroir (Thru the Mirror) | 9 | 13.53 | 15 | |
L'Éléphant de Mickey (Mickey's Elephant) | 8 | 13 | 2 | |
Le kangourou de Mickey (Mickey's Kangaroo) | 9 | 12 | 3 | |
Trois petits orphelins (Three Orphan Kittens) | 9 | 13.57 | 7 | |
Qui a Tué le Rouge-Gorge ? (Who Killed Cock Robin?) | 9 | 16.67 | 3 | |
Le Petit Chat Voleur (The Robber Kitten) | 7 | 12 | 3 | |
Le Jour du Jugement de Pluto (Pluto's Judgement Day) | 8 | 13 | 2 | |
Mauvais Camping (Camping Out) | 7 | 13.5 | 2 | |
La Souris Volante (The Flying Mouse) | 9 | 13.67 | 3 | |
Un Enlèvement de Chien (The Dognapper) | 8 | 16 | 1 | |
Le Rouleau-compresseur de Mickey (Mickey's Steam Roller) | 7 | 13 | 2 | |
Bâtissons (Building a Building) | 8 | 15.75 | 4 | |
Mickey postier du ciel (The Mail Pilot) | 8 | 12.8 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 13.72 |
Disney's Silly Symphonies | |
---|---|
1x34 Birds in the Spring | 11/03/1933 |
1x37 Old King Cole | 29/07/1933 |
1x46 The Flying Mouse | 14/07/1934 |
1x51 The Robber Kitten | 13/04/1935 |
1x54 Who Killed Cock Robin? | 26/06/1935 |
1x56 Three Orphan Kittens | 26/10/1935 |
1x60 Three Little Wolves | 18/04/1936 |
1x62 Three Blind Mouseketeers | 26/09/1936 |
1x63 The Country Cousin | 31/10/1936 |
1x64 Mother Pluto | 14/11/1936 |
1x65 More Kittens | 19/12/1936 |
1x67 Little Hiawatha | 15/05/1937 |