Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
On Fire | N-C | |||
Bau: Artist at War | 130 | |||
The King's Daughter | 90 | 10.14 | 14 | |
Back On Stage (Mighty Oak) | 102 | 12.67 | 3 | |
Soul Surfer | 112 | 15.65 | 78 | |
American Girls 5 : Que la meilleure gagne ! (Bring It On: Fight to the Finish) | 102 | 12.18 | 92 | |
Bleu d'enfer 2 : le récif (Into the Blue 2: The Reef) | 92 | 11.29 | 24 | |
Blondes pour la vie (Legally Blondes) | 86 | 9.94 | 50 | |
Le feu sur la glace - En route vers la gloire (The Cutting Edge: Going for the Gold) | 98 | 13.48 | 23 | |
Raise Your Voice | 103 | 13.64 | 72 | |
Moyenne de tous ses films | 12.37 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2006 | Beyond the Break (Makaha Surf) | Terminée | 12.33 | 6 |
Beyond the Break (Makaha Surf) | |
---|---|
1x05 Wing Chicks | 30/06/2006 |
1x06 Party Wave | 07/07/2006 |
2x05 Running Scared | 16/02/2007 |
2x06 Waving Goodbye | 16/03/2007 |
Even Stevens (La Guerre des Stevens) | |
3x02 Where in the World Is Pookie Stevens? | 01/03/2002 |
3x22 Leavin' Stevens | 02/06/2003 |
Beyond the Break (Makaha Surf) | |
---|---|
1x01 Charging It [1/2] | 02/06/2006 |
1x02 Charging It [2/2] | 09/06/2006 |
3x06 House of Cards | 15/06/2009 |
That's So Raven (Phénomène Raven) | |
3x34 Vision Impossible | 06/01/2006 |
Even Stevens (La Guerre des Stevens) | |
2x03 Duck Soup | 29/06/2001 |
2x13 A Very Scary Story | 19/10/2001 |
3x22 Leavin' Stevens | 02/06/2003 |