Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2009 | Nightmares in Red, White and Blue | Lui-même Secondaire |
15 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Cello | 120 | |||
Spirale : l'héritage de Saw (Spiral: From the Book of Saw) | 93 | 10.99 | 162 | |
Death of Me | 95 | 7.8 | 10 | |
St. Agatha | 90 | 8.89 | 19 | |
Alleluia! The Devil's Carnival | 97 | |||
Abattoir | 98 | 11 | 1 | |
Tales of Halloween | 97 | 12.47 | 30 | |
Cinco De Mayo | 71 | |||
The Forest (The Barrens) | 94 | 9.63 | 16 | |
11 (11-11-11) | 90 | 9.33 | 15 | |
Mother's Day | 112 | 13.56 | 48 | |
Repo! The Genetic Opera | 98 | 13.6 | 5 | |
Saw IV | 96 | 12.59 | 401 | |
Saw III | 114 | 12.98 | 467 | |
Saw II | 93 | 13.41 | 539 | |
Moyenne de tous ses films | 11.35 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Devil's Carnival | 56 | 20 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 12.02 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Forest (The Barrens) | 94 | 9.63 | 16 | |
11 (11-11-11) | 90 | 9.33 | 15 | |
Saw II | 93 | 13.41 | 539 | |
Moyenne de tous ses films | 10.79 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Forest (The Barrens) | 94 | 9.63 | 16 | |
Moyenne de tous ses films | 9.63 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Devil's Carnival | 56 | 20 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 14.81 |
Fear Itself (Fear Itself : Les maîtres de la peur) | |
---|---|
1x06 New Year's Day | 17/07/2008 |