Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Miroslava | Alex Fimman Secondaire |
1h40 | ||
| 1992 | Cronos | De La Guardia Secondaire |
1h34 | 13.5 |
59 |
| 1990 | Revenge | Barone Tertiaire |
2h04 | 12.6 |
20 |
| 1989 | Permis de tuer (Licence to Kill) | Montelongo Petit-rôle |
2h13 | 13.18 |
227 |
| 1979 | L'étalon de guerre (Eagle's Wing) | Sanchez Petit-rôle |
1h51 | 10.66 |
3 |
| 1978 | Les Abeilles (The Bees) | Dr Miller Secondaire |
1h30 | 11 |
1 |
| 1977 | Alucarda (Alucarda, la hija de las tinieblas) | Dr Oszek / Le gitan bossu Principal |
1h18 | 11.5 |
4 |
| 1976 | La Revanche d'un Homme Nommé Cheval (The Return of a Man Called Horse) | Chemin De Fer Tertiaire |
2h09 | 9.5 |
2 |
| 1976 | Fox trot (Foxtrot) | Paul Tertiaire |
1h25 | ||
| 1973 | Le château de la pureté (El castillo de la pureza) | Gabriel Lima Principal |
1h50 | 14.5 |
2 |
| 1969 | La voie lactée | L'évêque Tertiaire |
1h38 | 15.6 |
5 |
| 1968 | Coplan sauve sa peau | Francis Coplan Principal |
1h30 | 8.6 |
5 |
| 1968 | La Blonde de Pékin | Marc Garland Principal |
1h27 | 13 |
2 |
| 1967 | Troppo per vivere... poco per morire | Robert Foster Principal |
1h49 | ||
| 1966 | Du rififi à Paname | Mike Copponalo Principal |
1h26 | 12.82 |
22 |
| 1966 | La mano que aprieta | Pr Davenport Tertiaire |
1h25 | ||
| 1966 | La Grande Vadrouille | Peter Cunningham Secondaire |
2h12 | 15.66 |
928 |
| 1965 | Viva Maria! | Le grand Rodolfo Tertiaire |
2h00 | 12.12 |
31 |
| 1963 | Santo en el museo de cera | Dr Karol Secondaire |
1h32 | ||
| 1963 | Neutron vs. Dr. Caronte (Neutrón contra el Dr. Caronte) | Pr Walker Tertiaire |
1h20 | ||
| 1962 | L'ange exterminateur (El ángel exterminador) | Julio Secondaire |
1h35 | 13.76 |
12 |
| Moyenne de tous ses films | 12.53 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (9 films) | 12.7 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Simon du désert (Simón del Desierto) | Simón Principal |
0h44 | 15 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 15 | ||||