Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Bad Boys: Ride or Die | 115 | 14.01 | 142 | |
Rebel | 135 | 14.73 | 11 | |
Bad Boys For Life | 124 | 13.46 | 396 | |
Gangsta (Patser) | 125 | 12.73 | 15 | |
Black | 95 | 13.97 | 32 | |
Image | 90 | 15.33 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 14.04 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Rebel | 135 | 14.73 | 11 | |
Gangsta (Patser) | 125 | 12.73 | 15 | |
Black | 95 | 13.97 | 32 | |
Image | 90 | 15.33 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 14.19 |
Grond (La Bonne Terre) | |
---|---|
1x01 Piloot | 26/10/2021 |
1x02 Blaffende honden | 02/11/2021 |
Snowfall | |
1x01 Pilot | 05/07/2017 |
1x02 Make Them Birds Fly | 12/07/2017 |