Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Sous le soleil de Toscane (Under the Tuscan Sun) | 113 | 12.84 | 25 | |
Une histoire d'initiation - Guinevere (Guinevere) | 104 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.84 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Voyage vers la Lune (Over the Moon) | 100 | 14.44 | 250 | |
The Hate U Give | 133 | 15.84 | 277 | |
Mes vies de chien (A Dog's Purpose) | 100 | 16.1 | 382 | |
Shall We Dance ? La nouvelle vie de Monsieur Clark (Shall We Dance?) | 106 | 12.87 | 121 | |
Sous le soleil de Toscane (Under the Tuscan Sun) | 113 | 12.84 | 25 | |
Sale môme (The Kid (2000)) | 104 | 12 | 73 | |
Une histoire d'initiation - Guinevere (Guinevere) | 104 | |||
George de la jungle (George of the Jungle) | 92 | 11.85 | 368 | |
Entre chiens et chats (The Truth about Cats and Dogs) | 97 | 11.2 | 20 | |
Moyenne de tous ses films | 13.39 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Sous le soleil de Toscane (Under the Tuscan Sun) | 113 | 12.84 | 25 | |
Moyenne de tous ses films | 12.84 |
Modern Love | |
---|---|
1x06 So He Looked Like Dad. It Was Just Dinner, Right? | 18/10/2019 |