Sœur de Suzu Hirose
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Seven Secretaries: The Movie | Nana Terui Secondaire |
||
2020 | Silent Tokyo: And So This Is Xmas | Nami Takanashi Secondaire |
||
2017 | Hyouka: Forbidden Secrets | Eru Chitanda Principal |
13.5 |
2 |
2017 | Shinjuku Swan II | Mayumi Ozawa Secondaire |
11 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 12.25 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Bubble | Makoto (voix VO) Secondaire |
14.04 |
175 |
Moyenne de tous ses films | 14.05 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Aaro: All-domain Anomaly Resolution Office (Zen Ryoiki Ijo Kaiketsu Shitsu) | Amano Koyume Principal |
- | |
2023 | Dou Suru Ieyasu | Oai / Dame Saigo Récurrent |
- | |
2023 | My Second Aoharu | Shiratama Sayako Principal |
14.66 |
3 |
2022 | Koi Nante, Honki de Yatte Do Suru no? | Sakurazawa Jun Principal |
15 |
1 |
2022 | Shitsuren Meshi | Kimimaru Miki Principal |
- | |
2022 | Tantei ga Hayasugiru: Haru no Torikku Gaeshi Matsuri | Sogawa Ichika Principal |
- | |
2021 | Ichikei no Karasu | Information à venir Guest-star |
- | |
2021 | Familiar Wife (Shitteru Waifu) | Kenzaki Mio / Tateishi Mio Principal |
16 |
1 |
2020 | Living | Teshigahara Shii Principal |
- | |
2020 | Shichinin no Hisho | Terui Nana Principal |
- | |
2020 | Top Knife: Tensai Nougekai no Joken | Kozukue Sachiko Principal |
- | |
2019 | Radiation House: Houshasenka no Shindan Report | Hirose Hirono Secondaire |
- | |
2018 | Seigi no Se | Takemura Haruko Récurrent |
- | |
2014 | Bokura wa Minna Shindeiru | Akatsuki Rin Principal |
- | |
2014 | Tamagawa Kuyakusho of the Dead | Tachibana Rin Principal |
- | |
2013 | 35 sai no Koukousei | Hasegawa Rina Récurrent |
14.16 |
6 |
2013 | Mahoro Ekimae Bangaichi | Shizuko Guest-star |
18.5 |
2 |
2012 | Houkago wa Mystery Totomo ni | Takabaya Naoko Récurrent |
- | |
2012 | Kuro no Onna Kyoushi | Aika Saeki Récurrent |
- | |
2011 | Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta | Kagawa Ryoko Récurrent |
14.76 |
4 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.51 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 15.22 |