Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2006 | L’incroyable histoire de Superman (Look, Up in the Sky: The Amazing Story of Superman) | Lui-même Principal |
15 |
3 |
2006 | The Science of Superman | Lui-même Secondaire |
15 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Beetlejuice Beetlejuice | 104 | 13.87 | 388 | |
Numéro Quatre (I Am Number Four) | 111 | 13.46 | 659 | |
La Momie : La Tombe de l'empereur dragon (The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor) | 112 | 11.45 | 557 | |
La coccinelle revient (Herbie Fully Loaded) | 101 | 12.27 | 156 | |
Spider-Man 2 | 127 | 14.45 | 1296 | |
Shanghaï Kid II (Shanghai Knights) | 114 | 12.3 | 101 | |
Showtime | 95 | 11.7 | 80 | |
Shanghai Kid (Shanghaï Noon) | 110 | 12.67 | 174 | |
Fausse Donne (Made Men) | 91 | 11 | 1 | |
Double Tap | 87 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.57 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Du plomb dans la tête (Bullet to the Head) | 92 | 12.41 | 124 | |
Hannah Montana, le film (Hannah Montana, The Movie) | 102 | 12.32 | 224 | |
Moyenne de tous ses films | 12.37 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Wednesday (Mercredi) | Toujours en cours | 15.89 | 790 |
2016 | The Shannara Chronicles (Les Chroniques de Shannara) | Terminée | 14.69 | 446 |
2015 | Into the Badlands | Terminée | 15.76 | 125 |
2011 | Charlie's Angels (2011) | Terminée | 9.94 | 16 |
2006 | Aquaman (2006) | Terminée | ||
2001 | Smallville | Terminée | 15.04 | 585 |
1999 | The Strip (Deux privés à Vegas) | Terminée | ||
Moyenne de toutes ses séries | 14.26 |
Wednesday (Mercredi) | |
---|---|
1x01 Chapter I: Wednesday's Child Is Full of Woe | 23/11/2022 |
1x02 Chapter II: Woe Is the Loneliest Number | 30/11/2022 |
1x07 Chapter VII: If You Don't Woe Me by Now | 04/01/2023 |
1x08 Chapter VIII: A Murder of Woes | 11/01/2023 |
The Shannara Chronicles (Les Chroniques de Shannara) | |
1x01 Chosen (1) | 05/01/2016 |
1x02 Chosen (2) | 05/01/2016 |
1x03 Fury | 12/01/2016 |
1x04 Changeling | 19/01/2016 |
2x01 Druid | 11/10/2017 |
Into the Badlands | |
1x01 The Fort | 15/11/2015 |
1x02 Fist Like A Bullet | 22/11/2015 |
1x03 White Stork Spreads Wings | 29/11/2015 |
1x04 Two Tigers Subdue Dragons | 06/12/2015 |
1x05 Snake Creeps Down | 13/12/2015 |
1x06 Hand Of Five Poisons | 20/12/2015 |
2x01 Tiger Pushes Mountain | 19/03/2017 |
2x10 Wolf's Breath, Dragon Fire | 21/05/2017 |
3x09 Chamber of the Scorpion | 24/03/2019 |
3x10 Raven's Feather, Phoenix Blood | 25/03/2019 |
3x13 Black Lotus, White Rose | 15/04/2019 |
3x16 Seven Strike as One | 06/05/2019 |
Charlie's Angels (2011) | |
1x01 Angel with a Broken Wing | 22/09/2011 |
1x02 Runway Angels | 29/09/2011 |
1x05 Angels in Paradise | 20/10/2011 |
1x08 They Are Not Saints | 18/12/2011 |
Aquaman (2006) | |
1x01 Pilot | 24/07/2006 |
Smallville | |
1x01 Pilot | 16/10/2001 |
1x02 Metamorphosis | 23/10/2001 |
1x19 Crush | 07/05/2002 |
1x21 Tempest (1) | 21/05/2002 |
2x07 Lineage | 05/11/2002 |
2x17 Rosetta | 25/02/2003 |
2x23 Exodus (2) | 20/05/2003 |
3x01 Exile (1) | 01/10/2003 |
3x19 Memoria | 28/04/2004 |
3x22 Covenant (2) | 19/05/2004 |
4x01 Crusade | 22/09/2004 |
Martial Law (Le flic de Shanghai) | |
1x03 Dead Ringers | 10/10/1998 |
1x05 Cop Out | 24/10/1998 |
1x12 Painted Faces | 09/01/1999 |
1x18 Big Trouble | 20/03/1999 |
Timecop | |
1x01 A Rip in Time | 22/09/1997 |
1x04 Public Enemy | 13/10/1997 |
1x06 Alternate World | 20/06/1998 |
Bugs | |
2x03 Bugged Wheat | 20/04/1996 |