Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | L'Innocence (Kaibutsu) | Shoda Tertiaire |
16.62 |
109 |
Moyenne de tous ses films | 16.62 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Jukkakukan no Satsujin | Nakamura Koujiro Récurrent |
- | |
2023 | Dou Suru Ieyasu | Matsudaira Masahisa Récurrent |
- | |
2023 | Knockin' on Locked Door | Jinbo Hyokichi Récurrent |
- | |
2022 | DCU: Deep Crime Unit | Manabe Muneo Guest-star |
- | |
2021 | My Dear Exes (Omameda Towako to Sannin no Motootto) | Sato Kataro Principal |
- | |
2019 | Stay Tuned! (Channel wa Sonomama!!) | Un caméraman Récurrent |
15 |
2 |
2019 | Idaten: Tokyo Olympic Hanashi | Morinishi Eiichi Récurrent |
- | |
2019 | Kore wa Keihi de Ochimasen! | Yoshimura Akihiro Récurrent |
- | |
2015 | Okitegami Kyoko no Biboroku | Koshiba Futa Guest-star |
- | |
2012 | Tokyo Zenryoku Shoujo | Un agent immobilier Guest-star |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 15 |