La série met en scène Mark Lilly, un travailleur social au ministère de l'intégration, qui, dans un univers alternatif où cohabitent humains et créatures fantastiques, aide les nouveaux immigrants à s'intégrer dans la ville de New York. (Source : wikipédia)
0/31
Bennett Wallis
4x04, 4x06, 4x07
William Dyer
1x02
Neilando Patel
1x05
Larry King
1x06
Tristen
1x06
Kong
1x07
Dragon
2x05
Grimes' Mummy
2x10
Jaclyn
2x10
Emily (Voix VO)
2x11
Roi d'Atlantis
2x14
Dick Maggotbone
2x14
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 2,10 M | |
1x02 An American Werewolf in America | 1,89 M | |
1x03 Demon Baby | 1,88 M | |
1x04 Blob Gets a Job | ||
1x05 Treegasm | 2,05 M | |
1x06 So, You Want to be a Vampire | 1,97 M | |
1x07 Kong of Queens | 2,19 M | |
1x08 Better Off Undead | 1,74 M | 0,9 |
1x09 Kill, Mark, Kill! | 1,75 M | 0,9 |
1x10 Sympathy for the Devil | 1,71 M | 0,9 |
1x11 Hell for the Holidays | 1,50 M | 0,8 |
1x12 Trolling for Terror | 1,61 M | 0,9 |
1x13 Soulsucker | 1,43 M | 0,8 |
1x14 The Man Birds | 1,43 M | 0,7 |
Moyenne saison 1 | 1,79 M | 0,8 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Wet Hot Demonic Summer | 1,14 M | 0,5 |
2x02 Callie and Her Sister | 0,5 | |
2x03 Ride Me to Hell | 0,81 M | 0,4 |
2x04 G. I. Twayne | 0,85 M | 0,4 |
2x05 The Ring of Powers | 0,87 M | 0,4 |
2x06 Attack of Mark's Clone | 0,73 M | 0,3 |
2x07 Wail Street | 0,89 M | 0,4 |
2x08 Little Ship of Horrors | 0,78 M | 0,3 |
2x09 Lilly and the Beast | 0,82 M | 0,3 |
2x10 Mummy Dearest | 0,86 M | 0,4 |
2x11 Journey to the Center of Twayne | ||
2x12 Any Given Workday | ||
2x13 The Comedy Central Roast of Twayne the Boneraper | 1,03 M | 0,5 |
2x14 Mark Loves Dick | 1,26 M | 0,7 |
2x15 The Stalking Dead | 0,91 M | 0,5 |
2x16 The Dork Knight | 1,06 M | 0,5 |
2x17 Fools for Love | 0,98 M | 0,5 |
Moyenne saison 2 | 0,93 M | 0,4 |
En cours : 6 | A jour : 33 | En attente : 2 | Abandons : 7
12 heures 55 min
31 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés