Janet et Chrissy partagent un appartement à Santa Monica en Californie. Elles ne savent pas cuisiner et comme leur ami Jack fait des études pour devenir chef dans une école hôtelière, elles se disent que ce serait une bonne idée qu'il devienne leur colocataire. Afin de faire accepter cette idée à leur propriétaire qui vit juste en dessous de chez elles, elles décident de dire que Jack est homosexuel... (source : Wikipédia)
0/170
Stanley Roper
S1-S3, 5x18
Helen Roper
S1-S3, 5x18
Ralph Furley
S4-S8
Cindy Snow
S5-S6
Terri Alden
S6-S8
Linda
2x21, 3x01, 3x15
Vicky Bradford
8x20, 8x21, 8x22
James Bradford
8x20, 8x21, 8x22
La barmaid
1x02
Barry Gates
2x16
Sandra
2x21
Susan Walters
2x25
Laurie
3x10
Barbara
3x14
Debbie
3x22
Lyle Wormold
4x06
Elmo Hacker
4x12
Mme Claremont
4x14
Bobby Trilling
4x17
Mme Marconi
5x02
Inga
5x04
Bunny / Twinkie
5x05
Jennifer
5x07
Gladys Moore
5x10
Le patron
5x10
Doug Cooper
5x17
Kelly
5x17
Lisa Page
5x22
Gretchen
6x06
Lily
6x12, 7x13
Denise
6x19
Mme Tripper
7x04
Louise Prescott
7x05
Maria
7x07
Alan
7x08
Ray Martin
7x11
Bob
7x13
Sergent Kent
7x14
Brett Wade
7x15
Bernie
7x15
Julie Lipton
7x18
Dee Dee
7x22
Cheryl
8x01
Agnes Platt
8x05
Brenda McNair
8x07
Francis Kirk
8x13
Tony Williams
8x19, 8x21
Rex
8x20
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 | ||
2x18 | ||
2x19 | ||
2x20 | ||
2x21 | ||
2x22 | ||
2x23 | ||
2x24 | ||
2x25 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 | ||
3x14 | ||
3x15 | ||
3x16 | ||
3x17 | ||
3x18 | ||
3x19 | ||
3x20 | ||
3x21 | ||
3x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 | ||
4x14 | ||
4x15 | ||
4x16 | ||
4x17 | ||
4x18 | ||
4x19 | ||
4x20 | ||
4x21 | ||
4x22 | ||
4x23 | ||
4x24 | ||
4x25 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 | ||
5x05 | ||
5x06 | ||
5x07 | ||
5x08 | ||
5x09 | ||
5x10 | ||
5x11 | ||
5x12 | ||
5x13 | ||
5x14 | ||
5x15 | ||
5x16 | ||
5x17 | ||
5x18 | ||
5x19 | ||
5x20 | ||
5x21 | ||
5x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
6x01 | ||
6x02 | ||
6x03 | ||
6x04 | ||
6x05 | ||
6x06 | ||
6x07 | ||
6x08 | ||
6x09 | ||
6x10 | ||
6x11 | ||
6x12 | ||
6x13 | ||
6x14 | ||
6x15 | ||
6x16 | ||
6x17 | ||
6x18 | ||
6x19 | ||
6x20 | ||
6x21 | ||
6x22 | ||
6x23 | ||
6x24 | ||
6x25 | ||
6x26 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
7x01 | ||
7x02 | ||
7x03 | ||
7x04 | ||
7x05 | ||
7x06 | ||
7x07 | ||
7x08 | ||
7x09 | ||
7x10 | ||
7x11 | ||
7x12 | ||
7x13 | ||
7x14 | ||
7x15 | ||
7x16 | ||
7x17 | ||
7x18 | ||
7x19 | ||
7x20 | ||
7x21 | ||
7x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
8x01 | ||
8x02 | ||
8x03 | ||
8x04 | ||
8x05 | ||
8x06 | ||
8x07 | ||
8x08 | ||
8x09 | ||
8x10 | ||
8x11 | ||
8x12 | ||
8x13 | ||
8x14 | ||
8x15 | ||
8x16 | ||
8x17 | ||
8x18 | ||
8x19 | ||
8x20 | ||
8x21 | ||
8x22 |
En cours : 4 | A jour : 0 | En attente : 0 | Abandons : 1
2 jours 17 heures 10 min
170 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés