Talon est l’unique survivante d’une race appelée «Blackbloods» qui ont été massacrés par des mercenaires. Elle va voyager à travers le monde afin de retrouver les meurtriers de son peuple. Au cours de son voyage, elle découvre qu’elle possède un pouvoir surnaturel et doit apprendre à le maîtriser pour se sauver et défendre le monde contre un fanatique dictateur religieux.
0/49
Naya
S1
Naya
S2-S4
Zed
S2-S4
Warlita
S2-S4
Wren
S3-S4
Gertrusha
S2-S3
Captain Orlick
S2-S3
Three
S2-S4
Two
S2-S4
Yavalla
S3-S4
Le forgeron
1x01, 1x02, 1x03, 1x04, 1x05, 1x06
Sana
2x03, 2x04, 2x05, 2x11, 2x12, 2x13
Pock
1x06
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 One is the Loneliest Number | 0,77 M | 0,1 |
1x02 Two Heads are Better Than None | 0,64 M | 0,2 |
1x03 The Mistress and the Worm | 0,64 M | 0,1 |
1x04 Strange Bedfellows | 0,61 M | 0,1 |
1x05 Bones to Pick | 0,60 M | 0,1 |
1x06 The Book of Names | 0,56 M | 0,1 |
1x07 The Colipsum Conundrum | 0,64 M | 0,2 |
1x08 Beyond the Wall | ||
1x09 The Vex Rezicon | ||
1x10 The Dragman is Coming | ||
Moyenne saison 1 | 0,64 M | 0,1 |
En cours : 84 | A jour : 68 | En attente : 15 | Abandons : 26
1 jour 10 heures 18 min
49 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés