Cette série raconte l'histoire de Mike Henry, un ancien animateur radio de New York. Il est également père de famille atteint de la maladie de Parkinson. Lorsqu'un nouveau traitement l'aide à mieux gérer son état de santé, il décide de reprendre l'antenne, devant alors jongler entre tous les challenges liés à sa carrière, sa vie de famille et son combat contre la maladie. (Source: Wikipédia)
0/22
Reese
1x02, 1x03, 1x09
Deborah
1x18, 1x20, 1x21, 1x22
M. Diaz
1x01
Al Roker
1x01
Kelly
1x02
Proviseur Lacey
1x04
Ted
1x05
Amy
1x06
Bill
1x06, 1x17
Chaz Garrity
1x07
Beth Henry
1x10
Steve Henry
1x10
Sting
1x11
Russell
1x12
Ted
1x12
M. Norwood
1x13
Andy
1x13, 1x21
Andreas
1x14
Will
1x14
Trista
1x14
Megan
1x15
Scott
1x16
Dr Young
1x16
Ranesh
1x17
Jeremy
1x17
Dennis
1x17, 1x20
Andrew
1x19
Brandon
1x20
Stella
1x20
Jake
1x21
Margot
1x21
Caroline
1x21
Zack
1x22
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 | ||
1x15 | ||
1x16 | ||
1x17 | ||
1x18 | ||
1x19 | ||
1x20 | ||
1x21 | ||
1x22 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 7,50 M | 2,2 |
1x02 Neighbor | 7,50 M | 2,2 |
1x03 Art | 5,35 M | 1,7 |
1x04 Hobbies | 3,86 M | 1,2 |
1x05 Interns | 3,56 M | 1,1 |
1x06 Teammates | 3,76 M | 1,2 |
1x07 Golf | 3,34 M | 1,1 |
1x08 Bed Bugs | 3,45 M | 1,0 |
1x09 Homecoming | 2,53 M | 0,9 |
1x10 Thanksgiving | 2,89 M | 0,9 |
1x11 Christmas | 3,00 M | 0,9 |
1x12 Party | 2,50 M | 0,8 |
1x13 Secret | 3,11 M | 1,0 |
1x14 Couples | 1,99 M | 0,6 |
1x15 Sochi | 2,18 M | 0,7 |
1x16 Surprise! | ||
1x17 Co Op | ||
1x18 Biking | ||
1x19 Health | ||
1x20 Brandon | ||
1x21 Dinner | ||
1x22 Changes | ||
Moyenne saison 1 | 3,77 M | 1,2 |
En cours : 11 | A jour : 36 | En attente : 12 | Abandons : 66
8 heures 04 min
22 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés