Un journaliste d'aventure doit s'adapter le jour où il devient responsable des jeunes adultes du département numérique dans le magazine pour lequel il travaille. (source : Allociné)
0/22
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 | ||
1x15 | ||
1x16 | ||
1x17 | ||
1x18 | ||
1x19 | ||
1x20 | ||
1x21 | ||
1x22 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 8,81 M | 1,9 |
1x02 Dating Apps | 8,06 M | 1,6 |
1x03 Step One: Shelter | 7,69 M | 1,7 |
1x04 You Don't Know Jack | 7,33 M | 1,4 |
1x05 No Bad Ideas | 5,14 M | 1,1 |
1x06 Going Deep | 6,83 M | 1,3 |
1x07 @emma | 7,31 M | 1,5 |
1x08 Office Romance | 8,11 M | 1,6 |
1x09 The Mediocre Outdoors | 9,46 M | 1,9 |
1x10 The Explorers' Club | 7,15 M | 1,4 |
1x11 Mason Blows Up | 7,81 M | 1,7 |
1x12 Paul's Surprise | 7,43 M | 1,5 |
1x13 DTR | 8,01 M | 1,6 |
1x14 Friends Like These | 7,29 M | 1,5 |
1x15 Relationship Jack | 7,02 M | 1,4 |
1x16 Aaron Wolf | 4,12 M | 1,0 |
1x17 Cubicles | 6,82 M | 1,4 |
1x18 Party Paul | 6,97 M | 1,4 |
1x19 Ricky Leaks | 6,33 M | 1,2 |
1x20 The Heartbreaker | 6,38 M | 1,2 |
1x21 Roland's Secret | 4,12 M | 0,8 |
1x22 The Company Retreat | 3,91 M | 0,7 |
Moyenne saison 1 | 6,91 M | 1,4 |
En cours : 11 | A jour : 33 | En attente : 4 | Abandons : 14
8 heures 04 min
22 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés