La stratégie compte dans ce jeu inspiré des réseaux sociaux où les joueurs tentent d'accroître leur popularité et d'éliminer la concurrence, avec 100 000 $ à la clé.
0/90
Global |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 | ||
5x05 | ||
5x06 | ||
5x07 | ||
5x08 | ||
5x09 | ||
5x10 | ||
5x11 | ||
5x12 | ||
5x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
6x01 | ||
6x02 | ||
6x03 | ||
6x04 | ||
6x05 | ||
6x06 | ||
6x07 | ||
6x08 | ||
6x09 | ||
6x10 | ||
6x11 | ||
6x12 | ||
6x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
7x01 | ||
7x02 | ||
7x03 | ||
7x04 | ||
7x05 | ||
7x06 | ||
7x07 | ||
7x08 | ||
7x09 | ||
7x10 | ||
7x11 | ||
7x12 | ||
7x13 |
En cours : 207 | A jour : 38 | En attente : 26 | Abandons : 65
2 jours 20 heures 17 min
90 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés