Faux documentaire sur les enjeux ridiculement élevés dans le monde très compétitif des cheerleaders. (Source : Allociné).
0/11
Augustus
1x04
| Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 1x01 | ||
| 1x02 | ||
| 1x03 | ||
| 1x04 | ||
| 1x05 | ||
| 1x06 | ||
| 1x07 | ||
| 1x08 | ||
| 1x09 | ||
| 1x10 | ||
| 1x11 | ||
| 1x12 | ||
| 1x13 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 1x01 Pilot | 2,02 M | 0,2 |
| 1x02 Media Day | 1,70 M | 0,2 |
| 1x03 In Sync | 1,76 M | 0,2 |
| 1x04 Button Day | 1,63 M | 0,1 |
| 1x05 Homecoming | 1,57 M | 0,1 |
| 1x06 The Tell-Tale Slurp | 1,50 M | 0,1 |
| 1x07 Lorraine | 1,96 M | 0,2 |
| 1x08 God Bless Heådltston | 1,92 M | 0,2 |
| 1x09 Lights Out | 1,93 M | 0,1 |
| 1x10 Finals Week | ||
| 1x11 Hildebünch | ||
| 1x12 Making Mat | ||
| 1x13 Daytona | ||
| Moyenne saison 1 | 1,78 M | 0,2 |
En cours : 6 | A jour : 0 | En attente : 0 | Abandons : 3
4 heures 02 min
11 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés