Star Davis est une jeune fille rebelle, ayant passé presque toute son enfance dans différentes familles d’accueil depuis la mort de sa mère. Mais Star a un rêve, elle pense que son prénom est un signe et qu'elle est destinée à une grande carrière de chanteuse. Sur Instagram, elle fait la rencontre d'Alexandra avec qui elle écrit des chansons. Les deux jeunes filles veulent essayer de monter un groupe et Star décide de partir à la recherche de sa sœur, Simone, qui vit dans une famille différente, pour le compléter. Sur place, elle surprend le père d’accueil de Simone en train d'abuser d'elle, Star le poignarde et les deux sœurs prennent la fuite. Bien décidées à oublier cet accident qui pourrait leur coûter leur liberté, elles partent pour Atlanta où Alexandra les rejoint. Le trio décide de loger chez Carlotta Brown, une amie de la mère des sœurs qui les recherche depuis plusieurs années. Là-bas, elles vont tenter de se faire connaître et de démarrer leur carrière pour devenir un groupe de stars.
0/48
Ayanna Floyd
S2-S3
Brody Dean
S2-?
Noah Brooks
S2-?
Cassie Brown
S2-?
Eliot Wu
S1
Gigi
S2
Andy
S2
Maurice Jetter
S2-?
Juanita Butler
1x01, 1x02, 1x09
Ruth-Anne Leecan
1x01, 1x03, 1x05, 1x12
Pasteur Harris
1x02, 1x03, 1x05, 1x06, 1x07, 1x08
Inspecteur Luke Belkin
1x05, 1x08, 1x09, 1x11
Rachel Wallace
1x11, 2x02, 2x04, 2x07
Charles Floyd
2x05, 2x06, 2x09, 2x11, 2x18
Joyce Sheree
2x06, 2x07, 3x01
Lena
2x12, 2x17, 2x18
Maria
S3
Simone (jeune)
1x01, 1x03
Leonard
1x03, 1x04
Yvonne Turner
1x10
Van Evans
1x10
Lisa
1x11
Infirmière Mason
1x11
Jay Holland
2x01
Jamal Lyon
2x01
Carol Hardaway
2x01
Janice
2x01
Un cadre
2x06
Da Brat
2x08
Christine Brown
2x10, 2x11
Dr McDonald
3x05
Houston Connelly
3x10, 3x12
Amber Drake
3x15
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 | ||
2x18 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 | ||
3x14 | ||
3x15 | ||
3x16 | ||
3x17 | ||
3x18 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 6,71 M | 2,2 |
1x02 The Devil You Know | 4,72 M | 1,6 |
1x03 Next of Kin | 4,25 M | 1,4 |
1x04 Code of Silence | 3,96 M | 1,2 |
1x05 New Voices | 3,79 M | 1,2 |
1x06 Infamous | 4,05 M | 1,3 |
1x07 Black Wherever I Go | 4,12 M | 1,3 |
1x08 Mama's Boy | 4,07 M | 1,2 |
1x09 Alibi | 3,89 M | 1,2 |
1x10 Boy Trouble | 3,36 M | 1,1 |
1x11 Saving Face | 3,80 M | 1,2 |
1x12 Showtime | 3,95 M | 1,3 |
Moyenne saison 1 | 4,22 M | 1,4 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 The Winner Takes It All | 5,40 M | 1,8 |
2x02 Insecure | ||
2x03 FUA...Good Night! | ||
2x04 It Ain't Over | ||
2x05 May the Best Manager Win | ||
2x06 Faking It | ||
2x07 Ghetto Symphony | ||
2x08 A House Divided | ||
2x09 Climax | ||
2x10 Rise from the Ashes | ||
2x11 Take It to Church | ||
2x12 Dreamers | ||
2x13 Forward (E)Motion | ||
2x14 After the Set, It's the Afterparty | ||
2x15 Let the Good Times Roll | ||
2x16 Take It or Leave It | ||
2x17 Mrs. Rivera | ||
2x18 Thirty Days to Famous | ||
Moyenne saison 2 | 5,40 M | 1,8 |
En cours : 34 | A jour : 24 | En attente : 7 | Abandons : 28
1 jour 9 heures 41 min
48 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés