Sam est mère célibataire et professeur de français au collège. Ses élèves l'apprécient énormément pour sa franchise et ses idées politiquement incorrectes, mais ses actions provoquent de nombreuses plaintes et l’indignation des parents... Et côté vie privée, rien n'est simple non plus. Sam a en effet du mal à gérer l’éducation de ses propres enfants, et le retour de sa mère, après vingt ans d'absence, ainsi que des retrouvailles avec son amour de jeunesse, vont venir tout chambouler...(Source : Allociné)
Adaptée de la série danoise Rita.
0/50
Raphaël Manzarech
S2-S3
Antoine
S4-S5
Laurent
S6-?
Maxime Valadier
S7-?
Damien
S6-?
Malika Vidal
S1-S5
Issa
S1, S3-S5
Tom Ramos
S2-S5
Vladimir Nowak
S5, 6x05
Olivier Nowak
S5, 6x01
Sonia
S5, 6x05
Marion
S5
Félicia
S6
Samia
S3
Bettina
S3
Nathan
S3, S5
Nicolas N'Dollo
S3-S5
Chloé
S3-S5
Sacha
S4-S5
Isabelle Florentin
4x03, 4x07, 5x03
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 | ||
5x05 | ||
5x06 | ||
5x07 | ||
5x08 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
6x01 | ||
6x02 | ||
6x03 | ||
6x04 | ||
6x05 | ||
6x06 | ||
6x07 | ||
6x08 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
7x01 | ||
7x02 | ||
7x03 | ||
7x04 | ||
7x05 | ||
7x06 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
8x01 | ||
8x02 | ||
8x03 | ||
8x04 | ||
8x05 | ||
8x06 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 La gifle | 7,35 M | 29,4 |
1x02 La confusion des sentiments | 6,63 M | 30,3 |
1x03 Sur un arbre perché | 6,42 M | 26,0 |
1x04 Conjugaison au plus que parfait | 5,88 M | 27,7 |
1x05 Liberté | 6,53 M | 25,9 |
1x06 Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants | 6,08 M | 28,2 |
Moyenne saison 1 | 6,48 M | 27,9 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Les mémoires | 5,14 M | 19,9 |
2x02 L'école des mères | 4,28 M | 19,6 |
2x03 Je serai, tu seras, elle sera | 4,36 M | 17,5 |
2x04 Les confessions | 3,68 M | 18,4 |
2x05 Il n'y a pas d'amour heureux | 4,03 M | 16,3 |
2x06 Choix cornéliens | 3,58 M | 17,5 |
Moyenne saison 2 | 4,18 M | 18,2 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 Allister | 4,19 M | 17,8 |
3x02 Mathis | 3,86 M | 19,9 |
3x03 Charlotte | 4,22 M | 17,9 |
3x04 Victor | 3,56 M | 18,5 |
3x05 Nadia | 4,09 M | 18,0 |
3x06 Adam | 3,53 M | 19,0 |
3x07 Capucine | 4,02 M | 16,9 |
3x08 Bettina | 3,66 M | 19,0 |
Moyenne saison 3 | 3,89 M | 18,4 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
4x01 Simon | 3,91 M | 16,5 |
4x02 Arthur | 3,45 M | 17,6 |
4x03 Ava | 4,14 M | 17,7 |
4x04 Rayanne | 3,66 M | 19,1 |
4x05 Kenza et Lucie | 3,76 M | 16,3 |
4x06 Emma et Joris | 3,46 M | 17,6 |
4x07 Théo | 3,94 M | 16,9 |
4x08 Julien | 3,53 M | 17,9 |
Moyenne saison 4 | 3,73 M | 17,5 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
5x01 Matthieu | 4,48 M | 18,0 |
5x02 Mathilde | 4,22 M | 19,4 |
5x03 Rosa | ||
5x04 Jonas | ||
5x05 Frida | 4,80 M | 19,8 |
5x06 Clément | 4,20 M | 21,2 |
5x07 Fernand | 4,72 M | 19,8 |
5x08 Paul et Matthieu | 4,24 M | 22,4 |
Moyenne saison 5 | 4,44 M | 20,1 |
En cours : 263 | A jour : 103 | En attente : 50 | Abandons : 96
1 jour 15 heures 45 min
50 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés