À Roswell, trois extraterrestres tentent de mener une vie discrète dans la peau de jeunes adolescents incompris. Mais les choses se compliquent lorsque Max sauve la vie de Liz...
Ensemble, ils vont devoir affronter un shérif soupçonneux, le FBI et des extraterrestres ennemis...
Heureusement, ils forment un groupe d'amis soudés, toujours prêts à s'entraider.
Adapté en saga livresque Roswell
Tess Harding
S1-S2, 3x17
Eugene
S1
Amy DeLuca
S1-S2
Nasedo / Ed Harding
S1-S2
Hank Whitmore
1x02, 1x12, 1x15
Nancy Parker
1x04, 1x05, 1x16, 2x17, 3x01, 3x03
Agent Pierce
1x17, 1x20, 1x21, 1x22, 2x01
Courtney Banks
2x01, 2x02, 2x03, 2x05, 2x06, 2x07
Vanessa Whitaker
2x01, 2x02, 2x03, 2x06
Grant Sorenson
2x01, 2x03, 2x11, 2x13, 2x14
Laurie Dupree
2x11, 2x12, 2x13, 2x14
Agent Suzanne Duff
2x12, 2x13, 2x14
Monk Pyle
3x02, 3x03, 3x13
Lawrence "Larry" Trilling
1x01, 1x13
Jennifer
1x01, 1x13
Phillip Evans
1x02
Arlene
1x03
Elana
1x04
Claudia Parker
1x04
L'infirmière
1x04
M. Cowan
1x05
Un motard
1x06
Lester
1x08
Octavio
1x09
Le lutteur
1x13
La juge
1x14
Agent Matheson
1x21, 1x22
Un ingénieur
2x01
Monsieur Lafeber
2x02
Hal Carver
2x04
Melissa Foster
2x11
Bobby Dupree
2x13, 2x14
Malamud
2x16
Jerry
2x17
Dolores Browning
3x01
Carl
3x02
Fly
3x02, 3x03
John Billingsley
3x04
Julius Walters
3x04
Bunny
3x04
Karter
3x06
Billy Darden
3x08, 3x13
Shelby Prine
3x09
Rebecca Turner
3x09
Zeke
3x09
Bitsy
3x10
Eric Hughes
3x11
Dominique Lazar
3x12, 3x13
Doyenne Hackett
3x13
Eileen Burrows
3x13, 3x14
Meris Wheeler
3x13, 3x14
Paul
3x14
Burton Weiss
3x15
Connie Griffin
3x16
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 | ||
1x15 | ||
1x16 | ||
1x17 | ||
1x18 | ||
1x19 | ||
1x20 | ||
1x21 | ||
1x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 | ||
2x18 | ||
2x19 | ||
2x20 | ||
2x21 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 | ||
3x14 | ||
3x15 | ||
3x16 | ||
3x17 | ||
3x18 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 6,71 M | |
1x02 The Morning After | 5,44 M | |
1x03 Monsters | 4,90 M | |
1x04 Leaving Normal | 3,81 M | |
1x05 Missing | 4,50 M | |
1x06 285 South (1) | 4,24 M | |
1x07 River Dog (2) | 4,24 M | |
1x08 Blood Brother | 3,58 M | |
1x09 Heat Wave | 3,61 M | |
1x10 The Balance | 3,48 M | |
1x11 Toy House | 3,62 M | |
1x12 Into the Woods | 3,61 M | |
1x13 The Convention | 3,28 M | |
1x14 Blind Date | 3,27 M | |
1x15 Independence Day | 3,66 M | |
1x16 Sexual Healing | 3,63 M | |
1x17 Crazy | 3,78 M | |
1x18 Tess, Lies and Videotape | 3,27 M | |
1x19 Four Square | 3,32 M | |
1x20 Max to the Max | 3,47 M | |
1x21 The White Room (1) | 3,23 M | |
1x22 Destiny (2) | 3,81 M | |
Moyenne saison 1 | 3,93 M |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Skin and Bones | 4,12 M | |
2x02 Ask Not | 4,32 M | |
2x03 Surprise | 4,78 M | |
2x04 Summer of '47 | 5,01 M | |
2x05 The End of the World | 4,87 M | |
2x06 Harvest | 4,67 M | |
2x07 Wipeout! | 4,85 M | |
2x08 Meet the Dupes (1) | 4,39 M | |
2x09 Max in the City (2) | 4,14 M | |
2x10 A Roswell Christmas Carol | 4,23 M | |
2x11 To Serve and Protect | 3,79 M | |
2x12 We Are Family | 4,09 M | |
2x13 Disturbing Behavior (1) | 4,18 M | |
2x14 How the Other Half Lives (2) | 3,27 M | |
2x15 Viva Las Vegas | 3,74 M | |
2x16 Heart of Mine | 4,11 M | |
2x17 Cry Your Name | 3,83 M | |
2x18 It's Too Late and It's Too Bad | 4,00 M | |
2x19 Baby, It's You | 4,54 M | |
2x20 Off the Menu | 3,58 M | |
2x21 The Departure | 4,55 M | |
Moyenne saison 2 | 4,24 M |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
3x01 Busted | 3,87 M | |
3x02 Michael, the Guys and the Great Snapple Caper | 3,03 M | |
3x03 Significant Others | 3,00 M | |
3x04 Secrets and Lies (1) | 3,12 M | |
3x05 Control (2) | 2,74 M | |
3x06 To Have and to Hold | 2,90 M | |
3x07 Interruptus | 2,87 M | |
3x08 Behind the Music | 3,10 M | |
3x09 Samuel Rising | 2,89 M | |
3x10 A Tale of Two Parties | 2,29 M | |
3x11 I Married an Alien | 3,52 M | |
3x12 Ch-Ch-Changes | 2,99 M | |
3x13 Panacea | 2,70 M | |
3x14 Chant Down Babylon | 2,95 M | |
3x15 Who Died and Made You King? | 2,97 M | |
3x16 Crash | 3,10 M | |
3x17 Four Aliens and a Baby | 2,81 M | |
3x18 Graduation | 2,85 M | |
Moyenne saison 3 | 2,98 M |
En cours : 106 | A jour : 1021 | En attente : 35 | Abandons : 199
1 jour 18 heures 42 min
61 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés