Les pompiers d'une caserne de New York passent leur temps à sauver nos vies. Mais qui sauve la leur ? Tommy Gavin, l'un d'eux, voit son mariage voler en éclats. Son moral est au plus bas, cependant il doit faire face pour être à la hauteur dans les situations périlleuses...
Laura Miles
S1-S2
Jerry Reilly
S1-S4
Johnny Gavin
S1-S5
Damien Keefe
S1-S6
Maggie Gavin
S2-S7
Natalie
S3-S4
Ellie
S3-S6
Candy
S5
Phyllis
1x03,1x09, 1x11
Timo Gavin
1x09, 1x10, 1x11
Theresa
1x11, 1x12, 1x13, 2x01, 2x02, 2x03
Vinny
2x01, 2x02, 2x03
Mary Magdelene
2x04, 2x05, 2x08, 2x11
Evan
2x04, 2x07, 5x11, 5x14
Debbie
2x06, 2x08, 2x10, 2x11, 2x12, 2x13
Nell Turbody
3x01, 3x03, 3x04, 3x05
Alicia Green
3x02, 3x03, 3x04, 3x05, 4x07, 4x08
Angie
3x05, 3x06, 3x08
Geneviève
5x02, 5x03, 5x04, 5x05, 5x06, 5x08
Connor Gavin, adulte
5x08, 5x09, 5x13, 6x05, 6x07
Père Phil
6x03, 6x04, 6x06, 6x07, 6x08
Penny Rubano
6x03, 6x04, 6x06, 6x08
Small Man
01x02
Dr Goldberg
1x01
Larry
1x03
Nez
1x04, 1x05
Geneva
1x04, 1x07
Maddie Vincent
1x08
Jeanette
1x08
Karen
1x11
Dave Weidman
1x12
Carol
1x13
La petite fille
2x04
Talker
3x02
Susan Kay
3x04
Paula
3x07, 3x12
Haji
3x10
Randy
4x05
Larry
4x11, 4x12
Dr Harris
5x02
Jim King
5x07
Arthur Frost
5x10
Docteur Lee
5x13
Marla
5x22
La femme
6x03
Jorge Mendoza
6x03, 6x04
Une médecin
6x04
Tisha
6x07
Joey le 3ème
7x05
Jayne
7x07, 7x08
Marsha
7x09
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 | ||
5x05 | ||
5x06 | ||
5x07 | ||
5x08 | ||
5x09 | ||
5x10 | ||
5x11 | ||
5x12 | ||
5x13 | ||
5x14 | ||
5x15 | ||
5x16 | ||
5x17 | ||
5x18 | ||
5x19 | ||
5x20 | ||
5x21 | ||
5x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
6x01 | ||
6x02 | ||
6x03 | ||
6x04 | ||
6x05 | ||
6x06 | ||
6x07 | ||
6x08 | ||
6x09 | ||
6x10 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
7x01 | ||
7x02 | ||
7x03 | ||
7x04 | ||
7x05 | ||
7x06 | ||
7x07 | ||
7x08 | ||
7x09 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
6x01 Legacy | 1,90 M | |
6x02 Change | ||
6x03 Comeback | ||
6x04 Breakout | ||
6x05 Blackout | ||
6x06 Sanctuary | ||
6x07 Forgiven | ||
6x08 Cowboy | ||
6x09 Goodbye | ||
6x10 A.D.D. | ||
Moyenne saison 6 | 1,90 M |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
7x01 Mutha | 1,65 M | 0,7 |
7x02 Menses | 1,36 M | 0,6 |
7x03 Press | 1,56 M | 0,7 |
7x04 Brownies | 1,24 M | 0,6 |
7x05 Head | 1,17 M | 0,5 |
7x06 344 | 1,39 M | 0,6 |
7x07 Jeter | 1,12 M | 0,5 |
7x08 Vows | 1,33 M | 0,6 |
7x09 Ashes | 2,33 M | 1,0 |
Moyenne saison 7 | 1,46 M | 0,6 |
En cours : 19 | A jour : 17 | En attente : 6 | Abandons : 13
2 jours 19 heures 50 min
93 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés