Nick Garrett est parti de sa ville natale pour visiter l'Europe et se retrouver. Il a laissé derrière lui sa petite amie Hannah, son meilleur ami Eddie et sa famille. Dix ans ont passé. Nick est maintenant un auteur connu vivant à New York et ayant fini son nouveau livre. C'est alors que son agent lui conseille de présenter son nouveau projet à une classe de l'université de Knights Ridge, Massachusetts, sa ville natale. Nick est excité de rentrer chez lui, mais réalise vite que tout le monde n'est pas de son avis. Hannah a un fils, Sam, âgé de 10 ans. Eddie a du ressentiment envers Nick puisqu'il a laissé tomber leur collaboration tandis que d'autres sont dérangés par ce que Nick a écrit dans son livre. Nick apprendra qu'il faudra du temps avant de retrouver sa place dans la ville. (Source : Wikipédia)
0/20
Connor Rowan
2x01, 2x03, 2x08, 2x11
Jasper Cataldo
2x02, 2x05, 2x12, 2x13
Christine Cataldo
2x05, 2x12, 2x13
Sully
2x06, 2x07, 2x08, 2x10, 2x12
Ian
1x01
Ronnie (jeune)
1x01
Bennett Goldman
1x01
Caitlin Rowan
1x01
Casper Cataldo
1x02
Ross St. Marie
1x03
M. Bolivar
1x05
Duncan Bow
2x02
Nick (jeune)
2x03, 2x11
Caroline Garrett
2x04
Taylor
2x05
Karen
2x06
Carter Bump
2x06
Gabriel Diaz
2x08, 2x09
Ellen Daniels
2x10
Kerry Lourdes
2x10
Angela Ferilli
2x11
Eddie (jeune)
2x11
La femme âgée
2x11
Grizzly
2x11
Rory Dunlop
2x12
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 9,70 M | 5,8 |
1x02 The Pros and Cons of Upsetting the Applecart | 8,30 M | 4,9 |
1x03 Tomorrow's So Far Away | 5,70 M | 3,5 |
1x04 Secrets & Guys | 5,20 M | 3,0 |
1x05 Forever Until Now | 6,70 M | 4,2 |
1x06 Best Friend Windows | 6,10 M | 4,2 |
Moyenne saison 1 | 6,95 M | 4,3 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
2x01 Let's Get Owen | 2,0 | |
2x02 How to Kiss Hello | 4,50 M | 2,8 |
2x03 The Infidelity Tour | 3,70 M | 2,2 |
2x04 Deck the Howls | 3,80 M | 2,2 |
2x05 Once Around the Block | 3,30 M | 1,5 |
2x06 Revenge of the Cupcake Kid | 3,50 M | 1,8 |
2x07 Spelling It Out | 3,40 M | 2,0 |
2x08 Dancing Days Are Here Again | 3,20 M | 1,9 |
2x09 We Lived Like Giants | 2,60 M | 1,6 |
2x10 Hat? No Hat? | 3,10 M | 1,6 |
2x11 Stand Alone By Me | 3,80 M | 2,0 |
2x12 The Fine Art of Surfacing | 3,40 M | 1,8 |
2x13 As Soon as You Are Able | 3,40 M | 2,8 |
2x14 Series Finale | ||
Moyenne saison 2 | 3,48 M | 2,0 |
En cours : 8 | A jour : 27 | En attente : 1 | Abandons : 8
13 heures 28 min
20 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés