Une poignée de jeunes gens sont recrutés pour combattre des créatures maléfiques. Ils reçoivent des costumes intégraux, identiques sauf pour la couleur principale, et la forme du casque. Leurs identités sont tenues secrètes. Ils reçoivent également le contrôle de robots gigantesques appelés Zords. Grâce à ces pouvoirs ils vont devoir repousser les forces du mal. Typiquement, dans un épisode de Power Rangers, un monstre est envoyé par les méchants principaux pour exécuter un plan censé permettre de détruire les Rangers. À la fin de l'épisode, le monstre est vaincu une première fois, les méchants principaux utilisent leurs pouvoirs pour le recréer en le rendant géant, et les Rangers l'abattent définitivement à l'aide d'un MégaZord. (Source: Wikipédia)
Adapté en film Mighty Morphin Power Rangers: The Movie
0/974
Zack Taylor / Ranger noir
S01-S02
Trini Kwan / Ranger jaune
S01-S02
Jason Lee Scott / Ranger rouge / Zeo Ranger doré
S01-S02, S04
Kimberly Hart / Ranger rose
S01-S03
Billy Cranston / Ranger bleu
S01-S03
Alpha 5
S01-S03
Tommy Oliver / Ranger Blanc / Ranger Vert / Zeo Ranger Rouge
S01-S05, 10x34, S12, 21x20
Katherine "Kat" Hillard / Ranger Rose / Zeo Ranger Rose / Turbo Ranger Rose
S03-S05
Cassie Chan / Turbo Ranger Rose / Ranger de l'espace Rose
S05-S06
TJ Johnson / Turbo Ranger Rouge / Ranger de l'espace Bleu
S05-S06
Carlos Valerte / Turbo Ranger Vert / Ranger de l'espace Noir
S05-S06
Ashley Hammond / Turbo Ranger Jaune / Ranger de l'espace Jaune
S05-S06
Astronema / Karone
S06-S07
M. Collins
S09
Ransik
S09-S10
Mackenzie "Mack" Hartford / Opération Overdrive Ranger rouge
S15
Kevin / Ranger Samouraï bleu
S18-S19
Gia Moran / Megaforce jaune
S20-S21
Troy Burrows / Megaforce rouge / Super Megaforce rouge
S20-S21
Maître Rilla
16x13, 16x14, 16x32
Kai-Ogi
03x40
Erutan
05x35
Gardien
07x35
Sensei
10x21
M. Enrile
10x21
Casey
25x17
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 | ||
1x15 | ||
1x16 | ||
1x17 | ||
1x18 | ||
1x19 | ||
1x20 | ||
1x21 | ||
1x22 | ||
1x23 | ||
1x24 | ||
1x25 | ||
1x26 | ||
1x27 | ||
1x28 | ||
1x29 | ||
1x30 | ||
1x31 | ||
1x32 | ||
1x33 | ||
1x34 | ||
1x35 | ||
1x36 | ||
1x37 | ||
1x38 | ||
1x39 | ||
1x40 | ||
1x41 | ||
1x42 | ||
1x43 | ||
1x44 | ||
1x45 | ||
1x46 | ||
1x47 | ||
1x48 | ||
1x49 | ||
1x50 | ||
1x51 | ||
1x52 | ||
1x53 | ||
1x54 | ||
1x55 | ||
1x56 | ||
1x57 | ||
1x58 | ||
1x59 | ||
1x60 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
2x01 | ||
2x02 | ||
2x03 | ||
2x04 | ||
2x05 | ||
2x06 | ||
2x07 | ||
2x08 | ||
2x09 | ||
2x10 | ||
2x11 | ||
2x12 | ||
2x13 | ||
2x14 | ||
2x15 | ||
2x16 | ||
2x17 | ||
2x18 | ||
2x19 | ||
2x20 | ||
2x21 | ||
2x22 | ||
2x23 | ||
2x24 | ||
2x25 | ||
2x26 | ||
2x27 | ||
2x28 | ||
2x29 | ||
2x30 | ||
2x31 | ||
2x32 | ||
2x33 | ||
2x34 | ||
2x35 | ||
2x36 | ||
2x37 | ||
2x38 | ||
2x39 | ||
2x40 | ||
2x41 | ||
2x42 | ||
2x43 | ||
2x44 | ||
2x45 | ||
2x46 | ||
2x47 | ||
2x48 | ||
2x49 | ||
2x50 | ||
2x51 | ||
2x52 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
3x01 | ||
3x02 | ||
3x03 | ||
3x04 | ||
3x05 | ||
3x06 | ||
3x07 | ||
3x08 | ||
3x09 | ||
3x10 | ||
3x11 | ||
3x12 | ||
3x13 | ||
3x14 | ||
3x15 | ||
3x16 | ||
3x17 | ||
3x18 | ||
3x19 | ||
3x20 | ||
3x21 | ||
3x22 | ||
3x23 | ||
3x24 | ||
3x25 | ||
3x26 | ||
3x27 | ||
3x28 | ||
3x29 | ||
3x30 | ||
3x31 | ||
3x32 | ||
3x33 | ||
3x34 | ||
3x35 | ||
3x36 | ||
3x37 | ||
3x38 | ||
3x39 | ||
3x40 | ||
3x41 | ||
3x42 | ||
3x43 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
4x01 | ||
4x02 | ||
4x03 | ||
4x04 | ||
4x05 | ||
4x06 | ||
4x07 | ||
4x08 | ||
4x09 | ||
4x10 | ||
4x11 | ||
4x12 | ||
4x13 | ||
4x14 | ||
4x15 | ||
4x16 | ||
4x17 | ||
4x18 | ||
4x19 | ||
4x20 | ||
4x21 | ||
4x22 | ||
4x23 | ||
4x24 | ||
4x25 | ||
4x26 | ||
4x27 | ||
4x28 | ||
4x29 | ||
4x30 | ||
4x31 | ||
4x32 | ||
4x33 | ||
4x34 | ||
4x35 | ||
4x36 | ||
4x37 | ||
4x38 | ||
4x39 | ||
4x40 | ||
4x41 | ||
4x42 | ||
4x43 | ||
4x44 | ||
4x45 | ||
4x46 | ||
4x47 | ||
4x48 | ||
4x49 | ||
4x50 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
5x01 | ||
5x02 | ||
5x03 | ||
5x04 | ||
5x05 | ||
5x06 | ||
5x07 | ||
5x08 | ||
5x09 | ||
5x10 | ||
5x11 | ||
5x12 | ||
5x13 | ||
5x14 | ||
5x15 | ||
5x16 | ||
5x17 | ||
5x18 | ||
5x19 | ||
5x20 | ||
5x21 | ||
5x22 | ||
5x23 | ||
5x24 | ||
5x25 | ||
5x26 | ||
5x27 | ||
5x28 | ||
5x29 | ||
5x30 | ||
5x31 | ||
5x32 | ||
5x33 | ||
5x34 | ||
5x35 | ||
5x36 | ||
5x37 | ||
5x38 | ||
5x39 | ||
5x40 | ||
5x41 | ||
5x42 | ||
5x43 | ||
5x44 | ||
5x45 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
6x01 | ||
6x02 | ||
6x03 | ||
6x04 | ||
6x05 | ||
6x06 | ||
6x07 | ||
6x08 | ||
6x09 | ||
6x10 | ||
6x11 | ||
6x12 | ||
6x13 | ||
6x14 | ||
6x15 | ||
6x16 | ||
6x17 | ||
6x18 | ||
6x19 | ||
6x20 | ||
6x21 | ||
6x22 | ||
6x23 | ||
6x24 | ||
6x25 | ||
6x26 | ||
6x27 | ||
6x28 | ||
6x29 | ||
6x30 | ||
6x31 | ||
6x32 | ||
6x33 | ||
6x34 | ||
6x35 | ||
6x36 | ||
6x37 | ||
6x38 | ||
6x39 | ||
6x40 | ||
6x41 | ||
6x42 | ||
6x43 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
7x01 | ||
7x02 | ||
7x03 | ||
7x04 | ||
7x05 | ||
7x06 | ||
7x07 | ||
7x08 | ||
7x09 | ||
7x10 | ||
7x11 | ||
7x12 | ||
7x13 | ||
7x14 | ||
7x15 | ||
7x16 | ||
7x17 | ||
7x18 | ||
7x19 | ||
7x20 | ||
7x21 | ||
7x22 | ||
7x23 | ||
7x24 | ||
7x25 | ||
7x26 | ||
7x27 | ||
7x28 | ||
7x29 | ||
7x30 | ||
7x31 | ||
7x32 | ||
7x33 | ||
7x34 | ||
7x35 | ||
7x36 | ||
7x37 | ||
7x38 | ||
7x39 | ||
7x40 | ||
7x41 | ||
7x42 | ||
7x43 | ||
7x44 | ||
7x45 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
8x01 | ||
8x02 | ||
8x03 | ||
8x04 | ||
8x05 | ||
8x06 | ||
8x07 | ||
8x08 | ||
8x09 | ||
8x10 | ||
8x11 | ||
8x12 | ||
8x13 | ||
8x14 | ||
8x15 | ||
8x16 | ||
8x17 | ||
8x18 | ||
8x19 | ||
8x20 | ||
8x21 | ||
8x22 | ||
8x23 | ||
8x24 | ||
8x25 | ||
8x26 | ||
8x27 | ||
8x28 | ||
8x29 | ||
8x30 | ||
8x31 | ||
8x32 | ||
8x33 | ||
8x34 | ||
8x35 | ||
8x36 | ||
8x37 | ||
8x38 | ||
8x39 | ||
8x40 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
9x01 | ||
9x02 | ||
9x03 | ||
9x04 | ||
9x05 | ||
9x06 | ||
9x07 | ||
9x08 | ||
9x09 | ||
9x10 | ||
9x11 | ||
9x12 | ||
9x13 | ||
9x14 | ||
9x15 | ||
9x16 | ||
9x17 | ||
9x18 | ||
9x19 | ||
9x20 | ||
9x21 | ||
9x22 | ||
9x23 | ||
9x24 | ||
9x25 | ||
9x26 | ||
9x27 | ||
9x28 | ||
9x29 | ||
9x30 | ||
9x31 | ||
9x32 | ||
9x33 | ||
9x34 | ||
9x35 | ||
9x36 | ||
9x37 | ||
9x38 | ||
9x39 | ||
9x40 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
10x01 | ||
10x02 | ||
10x03 | ||
10x04 | ||
10x05 | ||
10x06 | ||
10x07 | ||
10x08 | ||
10x09 | ||
10x10 | ||
10x11 | ||
10x12 | ||
10x13 | ||
10x14 | ||
10x15 | ||
10x16 | ||
10x17 | ||
10x18 | ||
10x19 | ||
10x20 | ||
10x21 | ||
10x22 | ||
10x23 | ||
10x24 | ||
10x25 | ||
10x26 | ||
10x27 | ||
10x28 | ||
10x29 | ||
10x30 | ||
10x31 | ||
10x32 | ||
10x33 | ||
10x34 | ||
10x35 | ||
10x36 | ||
10x37 | ||
10x38 | ||
10x39 | ||
10x40 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
11x01 | ||
11x02 | ||
11x03 | ||
11x04 | ||
11x05 | ||
11x06 | ||
11x07 | ||
11x08 | ||
11x09 | ||
11x10 | ||
11x11 | ||
11x12 | ||
11x13 | ||
11x14 | ||
11x15 | ||
11x16 | ||
11x17 | ||
11x18 | ||
11x19 | ||
11x20 | ||
11x21 | ||
11x22 | ||
11x23 | ||
11x24 | ||
11x25 | ||
11x26 | ||
11x27 | ||
11x28 | ||
11x29 | ||
11x30 | ||
11x31 | ||
11x32 | ||
11x33 | ||
11x34 | ||
11x35 | ||
11x36 | ||
11x37 | ||
11x38 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
12x01 | ||
12x02 | ||
12x03 | ||
12x04 | ||
12x05 | ||
12x06 | ||
12x07 | ||
12x08 | ||
12x09 | ||
12x10 | ||
12x11 | ||
12x12 | ||
12x13 | ||
12x14 | ||
12x15 | ||
12x16 | ||
12x17 | ||
12x18 | ||
12x19 | ||
12x20 | ||
12x21 | ||
12x22 | ||
12x23 | ||
12x24 | ||
12x25 | ||
12x26 | ||
12x27 | ||
12x28 | ||
12x29 | ||
12x30 | ||
12x31 | ||
12x32 | ||
12x33 | ||
12x34 | ||
12x35 | ||
12x36 | ||
12x37 | ||
12x38 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
13x01 | ||
13x02 | ||
13x03 | ||
13x04 | ||
13x05 | ||
13x06 | ||
13x07 | ||
13x08 | ||
13x09 | ||
13x10 | ||
13x11 | ||
13x12 | ||
13x13 | ||
13x14 | ||
13x15 | ||
13x16 | ||
13x17 | ||
13x18 | ||
13x19 | ||
13x20 | ||
13x21 | ||
13x22 | ||
13x23 | ||
13x24 | ||
13x25 | ||
13x26 | ||
13x27 | ||
13x28 | ||
13x29 | ||
13x30 | ||
13x31 | ||
13x32 | ||
13x33 | ||
13x34 | ||
13x35 | ||
13x36 | ||
13x37 | ||
13x38 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
14x01 | ||
14x02 | ||
14x03 | ||
14x04 | ||
14x05 | ||
14x06 | ||
14x07 | ||
14x08 | ||
14x09 | ||
14x10 | ||
14x11 | ||
14x12 | ||
14x13 | ||
14x14 | ||
14x15 | ||
14x16 | ||
14x17 | ||
14x18 | ||
14x19 | ||
14x20 | ||
14x21 | ||
14x22 | ||
14x23 | ||
14x24 | ||
14x25 | ||
14x26 | ||
14x27 | ||
14x28 | ||
14x29 | ||
14x30 | ||
14x31 | ||
14x32 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
15x01 | ||
15x02 | ||
15x03 | ||
15x04 | ||
15x05 | ||
15x06 | ||
15x07 | ||
15x08 | ||
15x09 | ||
15x10 | ||
15x11 | ||
15x12 | ||
15x13 | ||
15x14 | ||
15x15 | ||
15x16 | ||
15x17 | ||
15x18 | ||
15x19 | ||
15x20 | ||
15x21 | ||
15x22 | ||
15x23 | ||
15x24 | ||
15x25 | ||
15x26 | ||
15x27 | ||
15x28 | ||
15x29 | ||
15x30 | ||
15x31 | ||
15x32 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
16x01 | ||
16x02 | ||
16x03 | ||
16x04 | ||
16x05 | ||
16x06 | ||
16x07 | ||
16x08 | ||
16x09 | ||
16x10 | ||
16x11 | ||
16x12 | ||
16x13 | ||
16x14 | ||
16x15 | ||
16x16 | ||
16x17 | ||
16x18 | ||
16x19 | ||
16x20 | ||
16x21 | ||
16x22 | ||
16x23 | ||
16x24 | ||
16x25 | ||
16x26 | ||
16x27 | ||
16x28 | ||
16x29 | ||
16x30 | ||
16x31 | ||
16x32 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
17x01 | ||
17x02 | ||
17x03 | ||
17x04 | ||
17x05 | ||
17x06 | ||
17x07 | ||
17x08 | ||
17x09 | ||
17x10 | ||
17x11 | ||
17x12 | ||
17x13 | ||
17x14 | ||
17x15 | ||
17x16 | ||
17x17 | ||
17x18 | ||
17x19 | ||
17x20 | ||
17x21 | ||
17x22 | ||
17x23 | ||
17x24 | ||
17x25 | ||
17x26 | ||
17x27 | ||
17x28 | ||
17x29 | ||
17x30 | ||
17x31 | ||
17x32 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
18x01 | ||
18x02 | ||
18x03 | ||
18x04 | ||
18x05 | ||
18x06 | ||
18x07 | ||
18x08 | ||
18x09 | ||
18x10 | ||
18x11 | ||
18x12 | ||
18x13 | ||
18x14 | ||
18x15 | ||
18x16 | ||
18x17 | ||
18x18 | ||
18x19 | ||
18x20 | ||
18x21 | ||
18x22 | ||
18x23 | ||
18x24 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
19x01 | ||
19x02 | ||
19x03 | ||
19x04 | ||
19x05 | ||
19x06 | ||
19x07 | ||
19x08 | ||
19x09 | ||
19x10 | ||
19x11 | ||
19x12 | ||
19x13 | ||
19x14 | ||
19x15 | ||
19x16 | ||
19x17 | ||
19x18 | ||
19x19 | ||
19x20 | ||
19x21 | ||
19x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
20x01 | ||
20x02 | ||
20x03 | ||
20x04 | ||
20x05 | ||
20x06 | ||
20x07 | ||
20x08 | ||
20x09 | ||
20x10 | ||
20x11 | ||
20x12 | ||
20x13 | ||
20x14 | ||
20x15 | ||
20x16 | ||
20x17 | ||
20x18 | ||
20x19 | ||
20x20 | ||
20x21 | ||
20x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
21x01 | ||
21x02 | ||
21x03 | ||
21x04 | ||
21x05 | ||
21x06 | ||
21x07 | ||
21x08 | ||
21x09 | ||
21x10 | ||
21x11 | ||
21x12 | ||
21x13 | ||
21x14 | ||
21x15 | ||
21x16 | ||
21x17 | ||
21x18 | ||
21x19 | ||
21x20 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
22x01 | ||
22x02 | ||
22x03 | ||
22x04 | ||
22x05 | ||
22x06 | ||
22x07 | ||
22x08 | ||
22x09 | ||
22x10 | ||
22x11 | ||
22x12 | ||
22x13 | ||
22x14 | ||
22x15 | ||
22x16 | ||
22x17 | ||
22x18 | ||
22x19 | ||
22x20 | ||
22x21 | ||
22x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
23x01 | ||
23x02 | ||
23x03 | ||
23x04 | ||
23x05 | ||
23x06 | ||
23x07 | ||
23x08 | ||
23x09 | ||
23x10 | ||
23x11 | ||
23x12 | ||
23x13 | ||
23x14 | ||
23x15 | ||
23x16 | ||
23x17 | ||
23x18 | ||
23x19 | ||
23x20 | ||
23x21 | ||
23x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
24x01 | ||
24x02 | ||
24x03 | ||
24x04 | ||
24x05 | ||
24x06 | ||
24x07 | ||
24x08 | ||
24x09 | ||
24x10 | ||
24x11 | ||
24x12 | ||
24x13 | ||
24x14 | ||
24x15 | ||
24x16 | ||
24x17 | ||
24x18 | ||
24x19 | ||
24x20 | ||
24x21 | ||
24x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
25x01 | ||
25x02 | ||
25x03 | ||
25x04 | ||
25x05 | ||
25x06 | ||
25x07 | ||
25x08 | ||
25x09 | ||
25x10 | ||
25x11 | ||
25x12 | ||
25x13 | ||
25x14 | ||
25x15 | ||
25x16 | ||
25x17 | ||
25x18 | ||
25x19 | ||
25x20 | ||
25x21 | ||
25x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
26x01 | ||
26x02 | ||
26x03 | ||
26x04 | ||
26x05 | ||
26x06 | ||
26x07 | ||
26x08 | ||
26x09 | ||
26x10 | ||
26x11 | ||
26x12 | ||
26x13 | ||
26x14 | ||
26x15 | ||
26x16 | ||
26x17 | ||
26x18 | ||
26x19 | ||
26x20 | ||
26x21 | ||
26x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
27x01 | ||
27x02 | ||
27x03 | ||
27x04 | ||
27x05 | ||
27x06 | ||
27x07 | ||
27x08 | ||
27x09 | ||
27x10 | ||
27x11 | ||
27x12 | ||
27x13 | ||
27x14 | ||
27x15 | ||
27x16 | ||
27x17 | ||
27x18 | ||
27x19 | ||
27x20 | ||
27x21 | ||
27x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
28x01 | ||
28x02 | ||
28x03 | ||
28x04 | ||
28x05 | ||
28x06 | ||
28x07 | ||
28x08 | ||
28x09 | ||
28x10 | ||
28x11 | ||
28x12 | ||
28x13 | ||
28x14 | ||
28x15 | ||
28x16 | ||
28x17 | ||
28x18 | ||
28x19 | ||
28x20 | ||
28x21 | ||
28x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
29x01 | ||
29x02 | ||
29x03 | ||
29x04 | ||
29x05 | ||
29x06 | ||
29x07 | ||
29x08 | ||
29x09 | ||
29x10 | ||
29x11 | ||
29x12 | ||
29x13 | ||
29x14 | ||
29x15 | ||
29x16 | ||
29x17 | ||
29x18 | ||
29x19 | ||
29x20 | ||
29x21 | ||
29x22 |
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
30x01 | ||
30x02 | ||
30x03 | ||
30x04 | ||
30x05 | ||
30x06 | ||
30x07 | ||
30x08 | ||
30x09 | ||
30x10 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
18x01 The Team Unites | 2,79 M | 0,5 |
18x02 Deal With A Nighlok | ||
18x03 Day Off | ||
18x04 Sticks & Stones | ||
18x05 Fish Out of Water | ||
18x06 There Go The Brides | ||
18x07 I've Got a Spell on Blue | ||
18x08 Forest for the Trees | ||
18x09 Test of the Leader | ||
18x10 Jayden's Challenge | ||
18x11 Unexpected Arrival | ||
18x12 Room for One More | ||
18x13 The Blue and the Gold | ||
18x14 Team Spirit | ||
18x15 The Tengen Gate | ||
18x16 Boxed in | ||
18x17 Broken Dreams | ||
18x18 The Ultimate Duel | ||
18x19 Origins, part 1 | ||
18x20 Origins, part 2 | ||
18x21 Party Monsters | ||
18x22 The Clash of the Red Rangers, part 1 | ||
18x23 The Clash of the Red Rangers, part 2 | ||
18x24 Christmas Together, Friends Forever | ||
Moyenne saison 18 | 2,79 M | 0,5 |
En cours : 111 | A jour : 12 | En attente : 19 | Abandons : 109
14 jours 21 heures 08 min
974 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés